N п/п | Место поставки | Вместимость транспортного средства (объем кузова, куб. м) | Грузоподъемность транспортного средства | Стоимость выполнения одного рейса, руб. (без учета НДС) |
1. | В пределах СанктПетербурга | до 15 куб. м включительно | до 1,5 тонн включительно | 963,43 |
от 15,1 до 35 куб. м включительно | от 1,5 до 10 тонн включительно | 1272,12 | ||
свыше 35 куб. м | свыше 10 тонн | 1575,64 | ||
2. | В пригород СанктПетербурга | до 15 куб. м включительно | до 1,5 тонн включительно | 1204,29 |
от 15,1 до 35 куб. м включительно | от 1,5 до 10 тонн включительно | 1590,15 | ||
свыше 35 куб. м | свыше 10 тонн | 1969,55 |
--------------------------------
<*> Объекты, расположенные на территории Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Кировского, Московского, Невского, Петроградского, Приморского, Фрунзенского административных районов Санкт-Петербурга;