Распоряжение от 20.02.2013 г № 32-Р
О внесении изменений в распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 28.11.2012 N 1696-р
1.Внести в распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 28.11.2012 N 1696-р "Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями культуры (общедоступными библиотеками) Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" следующие изменения:
1.1.Пункты 3, 3.1 - 3.21 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"
3. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе слепых и слабовидящих пользователей библиотеки, в том числе с использованием локальных сетей и сети Интернет |
3.1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская публичная библиотека имени В.В.Маяковского" | руб. в год | 86307928,75 | 91472449,12 | 96797511,49 |
3.2 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека" | руб. в год | 18146787,53 | 19277412,55 | 20460205,39 |
3.3 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова" | руб. в год | 42605738,45 | 45168710,88 | 47816496,07 |
3.4 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина" | руб. в год | 26348090,03 | 27999689,25 | 29731146,26 |
3.5 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственная библиотека для слепых и слабовидящих" | руб. в год | 38652384,65 | 41022355,17 | 43487707,27 |
3.6 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Василеостровского района" | руб. в год | 25278760,44 | 26864933,49 | 28528383,06 |
3.7 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Выборгского района" | руб. в год | 57992573,58 | 6364584,12 | 58809933,30 |
3.8 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Калининского района" | руб. в год | 52381685,72 | 55665851,18 | 59109059,11 |
3.9 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Кировского района" | руб. в год | 44428762,54 | 47186663,10 | 50068086,25 |
3.10 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Колпинского района Санкт-Петербурга" | руб. в год | 23846847,12 | 25337762,41 | 26899351,37 |
3.11 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Красногвардейского района" | руб. в год | 55061228,44 | 58595833,05 | 62331535,25 |
3.12 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Красносельского района" | руб. в год | 39020133,34 | 41541792,92 | 44212875,43 |
3.13 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Кронштадтского района Санкт-Петербурга" | руб. в год | 6825331,41 | 7253420,98 | 7702300,82 |
3.14 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Курортного района" | руб. в год | 29999563,58 | 31834869,00 | 33742509,53 |
3.15 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Московского района" | руб. в год | 42861054,23 | 45618123,66 | 48534054,60 |
3.16 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Невская централизованная библиотечная система" | руб. в год | 52052019,27 | 55381692,48 | 58896635,14 |
3.17 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Петроградского района" | руб. в год | 31941860,30 | 33958393,15 | 36077619,27 |
3.18 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга" | руб. в год | 26453964,85 | 28130836,98 | 29895555,54 |
3.19 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга" | руб. в год | 32919742,12 | 35008939,81 | 37208471,64 |
3.20 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района" | руб. в год | 36513090,66 | 38875651,50 | 41379235,37 |
3.21 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Фрунзенского района" | руб. в год | 23181233,08 | 24635416,95 | 26160310,95 |
".
1.2.Пункты 4, 4.1 - 4.18 приложения к распоряжению исключить.
2.Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
А.И.Котов