О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Принят Законодательным | |
Собранием Санкт-Петербурга | 4 октября 2017 года |
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 23 ноября 2016 года № 615-108 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее - Закон) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1:
слова "80319878,6 тыс.руб." заменить словами "80749748,2 тыс.руб.";
слова "80257178,4 тыс.руб." заменить словами "80252004,5 тыс.руб.";
2) в подпункте 2 слова "80319878,6 тыс.руб." заменить словами "80920912,2 тыс.руб.";
3) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) дефицит бюджета Фонда в сумме 171164,0 тыс.руб.".
2. В пункте 1 статьи 7 слова "6086049,6 тыс.руб." заменить словами "6020384,9 тыс.руб.".
3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
5. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
6. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
7. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
8. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Санкт-Петербург
19 октября 2017 года
№ 583-101
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 4 октября 2017 года
№ 583-101
"Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 23 ноября 2016 года
№ 615-108
Доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2017 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 497747,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5642,8 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 5642,8 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 5642,8 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 5642,8 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 447909,0 |
000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 440451,2 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 440451,2 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, в возмещение ущерба имуществу | 4905,6 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4905,6 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 2541,8 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 2541,8 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10,4 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 10,4 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 44195,2 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 44195,2 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 44195,2 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 80252001,2 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 80252004,5 |
000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 80252004,5 |
395 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 17780913,1 |
395 2 02 50203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 762804,9 |
395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 56931997,2 |
395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 3000,0 |
000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 4773289,3 |
395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4773289,3 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 496,8 |
000 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 496,8 |
395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 348,1 |
395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 148,7 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -500,1 |
000 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -500,1 |
395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -148,7 |
395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -348,1 |
395 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2,9 |
395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -0,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 80749748,2" |
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 4 октября 2017 года
№ 583-101
"Приложение 3
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 23 ноября 2016 года
№ 615-108
Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга | |
1 | 2 | 3 |
395 | - | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 50202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 50203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 50815 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 | 2 02 55506 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 90029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
395 | 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
395 | 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 55060 09 0000 151 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 60020 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в местные бюджеты |
395 | 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 71030 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации |
395 | 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования" |
Приложение 3
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 4 октября 2017 года
№ 583-101
"Приложение 4
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 23 ноября 2016 года
№ 615-108
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2017 год
Наименование | ГРБС | Рз (раздел) | ПР (подраздел) | ЦСР (целевая статья расходов) | ВР (вид расходов) | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | - | - | 534483,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | - | - | 534483,3 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | - | 534483,3 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | - | 534483,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Санкт-Петербурга в рамках непрограммных направлений деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | - | 534483,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 415864,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 118448,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 170,8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | - | - | 80386428,9 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | - | - | 80386428,9 |
Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 | - | 80386428,9 |
Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 00000 | - | 501060,3 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 51360 | - | 3000,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 51360 | 500 | 3000,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 99999 | - | 498060,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 5 00 99999 | 300 | 498060,3 |
Подпрограмма "Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 00000 | - | 79885368,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50930 | - | 54198961,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50930 | 300 | 54198961,3 |
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50939 | - | 7142689,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50939 | 300 | 4773289,3 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 50939 | 500 | 2369400,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99998 | - | 17780913,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99998 | 300 | 17780913,1 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99999 | - | 762804,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 6 00 99999 | 300 | 762804,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 80920912,2" |
Принятое сокращение.
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств
Приложение 4
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 4 октября 2017 года
№ 583-101
"Приложение 6
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 23 ноября 2016 года
№ 615-108
Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в 2017 году
Наименование | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты, всего, | 80252004,5 |
в том числе: | |
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 56934997,2 |
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 56931997,2 |
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 3000,0 |
из бюджета Санкт-Петербурга: | 18543718,0 |
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 17780913,1 |
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 762804,9 |
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования: | 4773289,3 |
за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Санкт-Петербурга застрахованным лицам, которым полис обязательного медицинского страхования выдан за пределами Санкт-Петербурга | 4773289,3" |
Приложение 5
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 4 октября 2017 года
№ 583-101
"Приложение 8
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 23 ноября 2016 года
№ 615-108
Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга бюджету Санкт-Петербурга и бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Российской Федерации в 2017 году
Наименование | Сумма, тыс.руб. |
Межбюджетные трансферты, всего | 2372400,0 |
в том числе: | |
бюджету Санкт-Петербурга | 3000,0 |
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 3000,0 |
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации: | 2369400,0 |
на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Санкт-Петербурга застрахованным лицам, которым полис обязательного медицинского страхования выдан в Санкт-Петербурге, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования | 2369400,0" |
Приложение 6
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 4 октября 2017 года
№ 583-101
"Приложение 10
к Закону Санкт-Петербурга
"О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 23 ноября 2016 года
№ 615-108
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Санкт-Петербурга на 2017 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 171164,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 171164,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 171164,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 171164,0". |