ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017 | № 994 |
О внесении изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 20.12.2016 № 1180
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 1180 "О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2017 по январь 2018 года", изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 06.12.2017 № 994
Стоимость и квоты
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи
и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период
с февраля 2017 года по январь 2018 года
№ п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Продолжи- тельность смены, дни | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполни- тельные органы государ- ственной власти Санкт-Петербурга, ответст- венные за организацию отдыха и оздоровления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 11034,00 | 438 | АР |
| | | | - | 94 | АР, КО |
| | | | - | 44 | КСП |
| | | 12 | 14712,00 | 312 | АР |
| | | | - | 93 | КСП |
| | | 19 | - | 0 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 1941 | АР |
| | | | - | 530 | КСП |
| | | | | 85 | АР, КО |
| | Дети-сироты | 9 | 11034,00 | 58 | АР |
| | | | - | 11 | КСП |
| | | 12 | 14712,00 | 53 | АР |
| | | | - | 23 | КСП |
| | | 19 | - | 25 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 79 | АР |
| | | | - | 70 | КСП |
| | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 9 | - | 608 | КО |
| | | 7 | - | 356 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 410 | КО |
| | | | - | 1812 | КО |
| | Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий | 21 | 25746,00 | 0 | АР |
| | Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 9 | 11034,00 | 0 | АР |
| | | 12 | 14712,00 | 0 | АР |
| | | 21 | 25746,00 | 3 | АР |
| | | | - | 0 | АР, КО |
| | Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | - | 33 | АР, КО |
| | | | 11034,00 | 2 | АР |
| | | 12 | 14712,00 | 43 | АР |
| | | 21 | 25746,00 | 381 | АР |
| | Дети - жертвы насилия | 21 | 25746,00 | 0 | АР |
| | Дети из неполных семей и многодетных семей | 9 | 11034,00 | 582 | АР |
| | | | - | 404 | АР, КО |
| | | 12 | 14712,00 | 502 | АР |
| | | 21 | 25746,00 | 9781 | АР |
| | | | - | 397 | АР, КО |
| | Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 11034,00 | 557 | АР |
| | | | - | 285 | АР, КО |
| | | 12 | 14712,00 | 431 | АР |
| | | 21 | 25746,00 | 1415 | АР |
| | | | - | 79 | АР, КО |
| | Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 21 | - | 50 | АР |
| | Дети из малообеспеченных семей | 9 | 11034,00 | 195 | АР |
| | | | - | 94 | АР, КО |
| | | 12 | 14712,00 | 114 | АР |
| | | 21 | 25746,00 | 1906 | АР |
| | | | - | 85 | АР, КО |
| | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 11034,00 | 7 | АР |
| | | 12 | 14712,00 | 6 | АР |
| | | 21 | 25746,00 | 28 | АР |
| | | 19 | - | 21 | КО |
| | Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 25746,00 | 0 | АР |
| | | | - | 0 | АР, КО |
| | Дети, страдающие заболеванием целиакия | 7 | - | 12 | АР, КО |
| | | 9 | - | 24 | АР, КО |
| | | 21 | - | 64 | АР, КО |
2 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) | 21 | 29190,00 | 56 | КО |
3 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 19 | 25783,00 | 42 | КО |
| | | 21 | 28497,00 | 607 | АР |
| | | | | 1341 | КСП |
| | Дети-сироты | 19 | 25783,00 | 33 | КО |
| | | 21 | 28497,00 | 112 | АР |
| | | | | 384 | КСП |
| | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 28497,00 | 4479 | КО |
| | Дети из неполных семей и многодетных семей | 21 | 28497,00 | 951 | АР |
| | Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 21 | 28497,00 | 335 | АР |
| | Дети из малообеспеченных семей | 21 | 28497,00 | 44 | АР |
| | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 19 | 25783,00 | 27 | КО |
| | | 21 | 28497,00 | 86 | КСП |
| | Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 28497,00 | 1 | АР |
4 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний | Дети работающих граждан | 21 | 25746,00 | 780 | КО |
5 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 16 | АР |
| | Дети из неполных семей и многодетных семей | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 148 | АР |
| | | От 3 до 9 | От 2517,00 до 7551,00 | 7 | АР |
| | Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 5 | АР |
| | Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 3 до 9 | От 2517,00 до 7551,00 | 476 | АР |
| | | | | 32 | КО |
| | | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 2594 | АР |
| | | | | 136 | КО |
| | Дети из малообеспеченных семей | От 3 до 21 | От 2517,00 до 17619,00 | 6 | АР |
| | | От 3 до 9 | От 2517,00 до 7551,00 | 8 | АР |
6 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 3 до 9 | От 3051,00 до 9153,00 | 567 | КО |
| | | | | 52 | АР |
| | | От 3 до 21 | От 3051,00 до 21357,00 | 1449 | КО |
| | | | | 3240 | АР |
| | Дети из неполных и многодетных семей | От 3 до 9 | От 3051,00 до 9153,00 | 11 | АР |
| | | От 3 до 21 | От 3051,00 до 21357,00 | 100 | АР |
| | Дети из малообеспеченных семей | От 3 до 21 | От 3051,00 до 21357,00 | 5 | АР |
7 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; дети из малообеспеченных семей; дети работающих граждан; дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 8064,00 | 20787 | АР |
| | | | | 231 | КО |
| | | От 6 до 9 | От 2304,00 до 3456,00 | 1279 | АР |
8 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 11034,00 | 214 | КСП |
| | | 12 | 14712,00 | 58 | КО |
| | | | | 227 | КСП |
| | | 19 | 23294,00 | 34 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 338 | КСП |
| | Дети-сироты | 9 | 11034,00 | 70 | КСП |
| | | 12 | 14712,00 | 69 | КСП |
| | | | | 25 | КО |
| | | 19 | 23294,00 | 30 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 101 | КСП |
| | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 11034,00 | 17 | КСП |
| | | 12 | 14712,00 | 23 | КО |
| | | | | 22 | КСП |
| | | 19 | 23294,00 | 12 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 20 | КСП |
| | Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха | От 6 до 9 | От 7356,00 до 11034,00 | 16160 | КО |
| | | 12 | 14712,00 | 481 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 8465 | КО |
| | Дети работающих граждан | 9 | 11034,00 | 7569 | КО |
| | | 12 | 14712,00 | 4901 | КО |
| | | 21 | 25746,00 | 56609 | КО |
ВСЕГО | 160415 | | ||||
________________
|
Принятые сокращения:
КО - Комитет по образованию
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
АР - администрации районов Санкт-Петербурга