САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО
РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2017 года | № 38-V-2 |
О бюджете внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга город Красное
Село на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годы
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Красное Село, Муниципальный Совет муниципального образования г.Красное Село РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село:
на 2018 год в сумме 167302,1 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 174714,7 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 182716,4 тысяч рублей.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село:
на 2018 год в сумме 167302,1 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 174714,7 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемый (утвержденный) объем расходов в сумме 3610,8 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 182716,4 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемый (утвержденный) объем расходов в сумме 7534,9 тысяч рублей;
3. Установить размер дефицита (профицита) бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы в сумме 0,0 тысяч рублей.
4. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 4 к настоящему решению.
8. Утвердить главным администратором доходов бюджета муниципального образования город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы:
- Местную Администрацию муниципального образования города Красное Село;
- Федеральную налоговую службу Санкт-Петербурга;
- Государственную административно-техническую инспекцию Санкт-Петербурга;
- Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга;
- Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга;
- Администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга;
- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
9. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы - Местную Администрацию муниципального образования города Красное Село.
10. Утвердить перечень кодов главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 5 к настоящему решению.
11. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов бюджета, закрепляемых за главным администратором доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 6 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год в сумме 20927,2 тысяч рублей;
на 2019 год в сумме 21988,7 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 23088,2 тысяч рублей.
13. Утвердить перечень целевых статей в разрезе непрограммных расходов, муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 7 к настоящему решению.
14. Утвердить Программу муниципальных заимствований внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село из бюджета Санкт-Петербурга:
на 2018 год в размере 28895,7 тысяч рублей, в том числе субвенции в сумме 28895,7 тысяч рублей;
на 2019 год в размере 30283,0 тысяч рублей, в том числе субвенции в сумме 30283,0 тысяч рублей;
на 2020 год в размере 32019,2 тысяч рублей, в том числе субвенции в сумме 32019,2 тысяч рублей.
16. Утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 01.01.2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
17. Утвердить верхний предел долга по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 01.01.2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
19. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
20. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования города Красное Село.
Глава муниципального образования города Красное Село | Е.М.Мареев |
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
МО г.Красное Село
от 14.12.2017 г. № 38-V-2
"О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
город Красное Село на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годы"
Доходы бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Код | Наименование источника дохода | Сумма (тыс.руб.) 2018 год | Сумма (тыс.руб.) 2019 год | Сумма (тыс.руб.) 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 138 406,4 | 144 431,7 | 150 697,2 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 88 486,8 | 94 379,7 | 100 508,3 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 75 228,7 | 80 652,7 | 86 346,8 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 57 942,3 | 62 120,0 | 66 275,9 |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 57 942,3 | 62 120,0 | 66 275,9 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 17 286,4 | 18 532,7 | 20 070,9 |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 17 286,4 | 18 532,7 | 20 070,9 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 10 852,4 | 10 852,4 |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 10 852,4 | 10 852,4 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 405,7 | 2 874,6 | 3 309,1 |
000 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 405,7 | 2 874,6 | 3 309,1 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 43 083,5 | 43 084,7 | 43 085,8 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 43 062,5 | 43 062,5 | 43 062,5 |
000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 43 062,5 | 43 062,5 | 43 062,5 |
830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 43 062,5 | 43 062,5 | 43 062,5 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 21,0 | 22,2 | 23,3 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 21,0 | 22,2 | 23,3 |
943 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения | 21,0 | 22,2 | 23,3 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
867 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 536,1 | 2 667,3 | 2 803,1 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
182 1 16 06000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 430,5 | 2 561,7 | 2 697,5 |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 2 171,9 | 2 289,1 | 2 410,5 |
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 150,0 | 158,1 | 166,5 |
853 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 50,0 | 52,7 | 55,5 |
853 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 58,6 | 61,8 | 65,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 895,7 | 30 283,0 | 32 019,2 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 895,7 | 30 283,0 | 32 019,2 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 28 895,7 | 30 283,0 | 32 019,2 |
000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | 3 463,9 | 3 576,3 |
943 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 443,0 | 3 456,6 | 3 568,6 |
943 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
000 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 25 445,8 | 26 819,1 | 28 442,9 |
943 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 19 670,0 | 20 731,5 | 21 831,0 |
943 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 5 775,8 | 6 087,6 | 6 611,9 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 167 302,1 | 174 714,7 | 182 716,4 |
Глава муниципального образования города Красное Село | Е.М.Мареев |
Приложение 2
к решению Муниципального Совета
МО г.Красное Село
от 14.12.2017 г. № 38-V-2
"О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Красное Село
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
№ п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма (тыс.руб.) 2018 год | Сумма (тыс.руб.) 2019 год | Сумма (тыс.руб.) 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 25 419,3 | 25 517,3 | 25 621,1 | ||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 | ||
1.1.1. | Содержание главы муниципального образования | 01 | 02 | 0020000010 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 0020000010 | 100 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 0020000010 | 120 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 663,1 | 3 406,0 | 3 459,1 | ||
1.2.1. | Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 01 | 03 | 0020300020 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 0020300020 | 100 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
1.2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 0020300020 | 120 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
1.2.2. | Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0020400020 | 3 454,3 | 3 197,2 | 3 250,3 | |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 0020400020 | 100 | 1 669,2 | 1 692,0 | 1 692,0 |
1.2.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 0020400020 | 120 | 1 669,2 | 1 692,0 | 1 692,0 |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 0020400020 | 200 | 1 770,1 | 1 489,3 | 1 541,6 |
1.2.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 0020400020 | 240 | 1 770,1 | 1 489,3 | 1 541,6 |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 0020400020 | 800 | 15,0 | 15,9 | 16,7 |
1.2.2.3.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 0020400020 | 850 | 15,0 | 15,9 | 16,7 |
1.2.3. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 01 | 03 | 0920000440 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | |
1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 0920000440 | 800 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
1.2.3.1.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 0920000440 | 850 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 20 105,0 | 20 252,8 | 20 501,3 | ||
1.3.1. | Содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации | 01 | 04 | 0020500030 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 | |
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0020500030 | 100 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.3.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0020500030 | 120 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.3.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 01 | 04 | 0020600030 | 15 383,9 | 15 512,6 | 15 648,7 | |
1.3.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0020600030 | 100 | 12 513,9 | 12 513,9 | 12 513,9 |
1.3.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0020600030 | 120 | 12 513,9 | 12 513,9 | 12 513,9 |
1.3.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0020600030 | 200 | 2 848,0 | 2 975,5 | 3 110,4 |
1.3.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0020600030 | 240 | 2 848,0 | 2 975,5 | 3 110,4 |
1.3.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 0020600030 | 800 | 22,0 | 23,2 | 24,4 |
1.3.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 0020600030 | 850 | 22,0 | 23,2 | 24,4 |
1.3.3. | Расходы на исполнение государственного полномочий Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 | 04 | 09200G0100 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | |
1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
1.3.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09200G0100 | 240 | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
1.3.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 | 04 | 00200G0850 | 3 443,0 | 3 456,6 | 3 568,6 | |
1.3.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 00200G0850 | 100 | 3 191,7 | 3 191,7 | 3 191,7 |
1.3.4.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 00200G0850 | 120 | 3 191,7 | 3 191,7 | 3 191,7 |
1.3.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 00200G0850 | 200 | 251,3 | 264,9 | 376,9 |
1.3.4.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 00200G0850 | 240 | 251,3 | 264,9 | 376,9 |
1.4. | Резервные фонды | 01 | 11 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | ||
1.4.1. | Формирование резервного фонда местной администрации | 01 | 11 | 0700000060 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | |
1.4.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 0700000060 | 800 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
1.4.1.1.1. | Резервные средства | 01 | 11 | 0700000060 | 870 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 40,0 | 242,2 | 44,4 | ||
1.5.1. | Защита прав потребителей | 01 | 13 | 0920000070 | 40,0 | 42,2 | 44,4 | |
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0920000070 | 200 | 40,0 | 42,2 | 44,4 |
1.5.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0920000070 | 240 | 40,0 | 42,2 | 44,4 |
II | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 352,7 | 371,8 | 391,5 | ||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 352,7 | 371,8 | 391,5 | ||
2.1.1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий | 03 | 09 | 2190000090 | 352,7 | 371,8 | 391,5 | |
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 2190000090 | 200 | 352,7 | 371,8 | 391,5 |
2.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 2190000090 | 240 | 352,7 | 371,8 | 391,5 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 25 599,2 | 26 981,7 | 28 410,8 | ||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 571,5 | 1 656,4 | 1 744,2 | ||
3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 04 | 01 | 5100000120 | 1 571,5 | 1 656,4 | 1 744,2 | |
3.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 5100000120 | 200 | 1 571,5 | 1 656,4 | 1 744,2 |
3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 5100000120 | 240 | 1 571,5 | 1 656,4 | 1 744,2 |
3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 23 967,7 | 25 262,0 | 26 600,0 | ||
3.2.1. | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150000110 | 23 967,7 | 25 262,0 | 26 600,0 | |
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3150000110 | 200 | 23 967,7 | 25 262,0 | 26 600,0 |
3.2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3150000110 | 240 | 23 967,7 | 25 262,0 | 26 600,0 |
3.3. | Другие вопросы национальной экономики | 04 | 12 | 60,0 | 63,3 | 66,6 | ||
3.3.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 04 | 12 | 3450000120 | 60,0 | 63,3 | 66,6 | |
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 3450000120 | 200 | 60,0 | 63,3 | 66,6 |
3.3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 3450000120 | 240 | 60,0 | 63,3 | 66,6 |
IV | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 72 510,7 | 76 426,5 | 80 477,1 | ||
4.1. | Благоустройство | 05 | 03 | 72 510,7 | 76 426,5 | 80 477,1 | ||
4.1.1. | Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 05 | 03 | 6000000130 | 11 018,0 | 11 613,0 | 12 228,5 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000130 | 200 | 11 018,0 | 11 613,0 | 12 228,5 |
4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000130 | 240 | 11 018,0 | 11 613,0 | 12 228,5 |
4.1.2. | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 05 | 03 | 6000000140 | 4 743,1 | 4 999,3 | 5 264,2 | |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000140 | 200 | 4 743,1 | 4 999,3 | 5 264,2 |
4.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000140 | 240 | 4 743,1 | 4 999,3 | 5 264,2 |
4.1.3. | Озеленение территории муниципального образования | 05 | 03 | 6000000150 | 22 615,8 | 23 837,1 | 25 100,5 | |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000150 | 200 | 22 615,8 | 23 837,1 | 25 100,5 |
4.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000150 | 240 | 22 615,8 | 23 837,1 | 25 100,5 |
4.1.4. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 05 | 03 | 6000000160 | 33 833,8 | 35 660,9 | 37 550,9 | |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000160 | 200 | 33 833,8 | 35 660,9 | 37 550,9 |
4.1.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000160 | 240 | 33 833,8 | 35 660,9 | 37 550,9 |
4.1.5. | Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и въездах, придомовых территориях муниципального образования | 05 | 03 | 7950000560 | 300,0 | 316,2 | 333,0 | |
4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 7950000560 | 200 | 300,0 | 316,2 | 333,0 |
4.1.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 7950000560 | 240 | 300,0 | 316,2 | 333,0 |
V | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 4 561,6 | 4 672,9 | 4 915,0 | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 121,0 | 22,0 | 46,0 | ||
5.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 07 | 05 | 4280000180 | 121,0 | 22,0 | 46,0 | |
