ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017 | № 1087 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.05.2017 № 397
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2015 № 901 "О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы".
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2017 № 1087
Число граждан для включения в общий и запасной списки
кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга для
Санкт-Петербургского городского суда на период с 01.06.2018 по 31.05.2022
по районам Санкт-Петербурга
№ п/п | Наименование района Санкт-Петербурга | Граждане для включения в общий список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга | Граждане для включения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Адмиралтейский район Санкт-Петербурга | 4035 | 1010 |
2 | Василеостровский район Санкт-Петербурга | 4275 | 1070 |
3 | Выборгский район Санкт-Петербурга | 9000 | 2250 |
4 | Калининский район Санкт-Петербурга | 10075 | 2520 |
5 | Кировский район Санкт-Петербурга | 7760 | 1940 |
6 | Колпинский район Санкт-Петербурга | 3625 | 900 |
7 | Красногвардейский район Санкт-Петербурга | 7235 | 1810 |
8 | Красносельский район Санкт-Петербурга | 6350 | 1590 |
9 | Кронштадтский район Санкт-Петербурга | 850 | 215 |
10 | Курортный район Санкт-Петербурга | 1965 | 490 |
11 | Московский район Санкт-Петербурга | 6515 | 1630 |
12 | Невский район Санкт-Петербурга | 9400 | 2350 |
13 | Петроградский район Санкт-Петербурга | 3160 | 790 |
14 | Петродворцовый район Санкт-Петербурга | 2365 | 590 |
15 | Приморский район Санкт-Петербурга | 6225 | 1550 |
16 | Пушкинский район Санкт-Петербурга | 2440 | 610 |
17 | Фрунзенский район Санкт-Петербурга | 8550 | 2140 |
18 | Центральный район Санкт-Петербурга | 6175 | 1545 |
| ВСЕГО | 100000 | 25000 |
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2017 № 1087
Число граждан для включения в общий и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели Санкт-Петербурга для Ленинградского
окружного военного суда и 3 окружного военного суда на период
с 01.06.2018 по 31.05.2022 по районам Санкт-Петербурга
№ п/п | Наименование района Санкт-Петербурга | Граждане для включения в общий список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга | Граждане для включения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга | Граждане для включения в общий список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга | Граждане для включения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга |
для Ленинградского окружного военного суда | для 3 окружного военного суда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Адмиралтейский район Санкт-Петербурга | 470 | 122 | 213 | 28 |
2 | Василеостровский район Санкт-Петербурга | 485 | 124 | 195 | 15 |
3 | Выборгский район Санкт-Петербурга | 764 | 180 | 410 | 42 |
4 | Калининский район Санкт-Петербурга | 820 | 192 | 452 | 34 |
5 | Кировский район Санкт-Петербурга | 659 | 159 | 346 | 23 |
6 | Колпинский район Санкт-Петербурга | 451 | 118 | 177 | 21 |
7 | Красногвардейский район Санкт-Петербурга | 674 | 155 | 339 | 54 |
8 | Красносельский район Санкт-Петербурга | 618 | 152 | 298 | 37 |
9 | Кронштадтский район Санкт-Петербурга | 231 | 84 | 32 | 11 |
10 | Курортный район Санкт-Петербурга | 307 | 89 | 73 | 10 |
11 | Московский район Санкт-Петербурга | 580 | 143 | 304 | 41 |
12 | Невский район Санкт-Петербурга | 788 | 185 | 409 | 27 |
13 | Петроградский район Санкт-Петербурга | 394 | 106 | 88 | 25 |
14 | Петродворцовый район Санкт-Петербурга | 385 | 104 | 56 | 10 |
15 | Приморский район Санкт-Петербурга | 735 | 175 | 397 | 51 |
16 | Пушкинский район Санкт-Петербурга | 355 | 99 | 120 | 10 |
17 | Фрунзенский район Санкт-Петербурга | 749 | 178 | 388 | 38 |
18 | Центральный район Санкт-Петербурга | 535 | 135 | 203 | 23 |
| ВСЕГО | 10000 | 2500 | 4500 | 500 |
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2017 № 1087
Число граждан для включения в общий и запасной списки кандидатов
в присяжные заседатели Санкт-Петербурга для Мирненского гарнизонного
военного суда на период с 01.06.2018 по 31.05.2022 по районам
Санкт-Петербурга
№ п/п | Наименование района Санкт-Петербурга | Граждане для включения в общий список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга | Граждане для включения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели Санкт-Петербурга |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Адмиралтейский район Санкт-Петербурга | 122 | 16 |
2 | Василеостровский район Санкт-Петербурга | 123 | 17 |
3 | Выборгский район Санкт-Петербурга | 123 | 17 |
4 | Калининский район Санкт-Петербурга | 123 | 17 |
5 | Кировский район Санкт-Петербурга | 123 | 17 |
6 | Колпинский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
7 | Красногвардейский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
8 | Красносельский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
9 | Кронштадтский район Санкт-Петербурга | 122 | 16 |
10 | Курортный район Санкт-Петербурга | 122 | 16 |
11 | Московский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
12 | Невский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
13 | Петроградский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
14 | Петродворцовый район Санкт-Петербурга | 122 | 16 |
15 | Приморский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
16 | Пушкинский район Санкт-Петербурга | 122 | 16 |
17 | Фрунзенский район Санкт-Петербурга | 122 | 17 |
18 | Центральный район Санкт-Петербурга | 122 | 16 |
| ВСЕГО | 2200 | 300 |