ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2017 | № 1058 |
О стоимости и квотах предоставления
путевок в организации отдыха детей
и молодежи и их оздоровления в
Санкт-Петербурге на период
с февраля 2018 года по январь 2019 года
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 19.12.2017 № 1058
Стоимость и квоты предоставления путевок
в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления
в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 года
№ п/п | Вид отдыха | Категория детей и молодежи | Продолжительность смены, дни | Стоимость путевки, руб. | Квота путевок, шт. | Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, ответственные за организацию отдыха и оздоровления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 11655,001,4 | 445 | АР |
- | 822 | АР, КО | ||||
- | 972 | КСП | ||||
12 | 15540,001,4 | 298 | АР | |||
- | 962 | КСП | ||||
21 | 27195,001,4 | 1944 | АР | |||
| - | 6702 | КСП | |||
892 | АР, КО | |||||
Дети-сироты | 9 | 11655,001,4 | 56 | АР | ||
- | 212 | КСП | ||||
12 | 15540,001,4 | 57 | АР | |||
- | 302 | КСП | ||||
21 | 27195,001,4 | 108 | АР | |||
- | 1082 | КСП | ||||
Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий | 21 | 27195,001,4 | 0 | АР | ||
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев | 21 | - | 102 | АР, КО | ||
Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел | 9 | - | 322 | АР, КО | ||
21 | 27195,004 | 330 | АР | |||
Дети - жертвы насилия | 21 | 27195,004 | 0 | АР | ||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 9 | 11655,004 | 695 | АР | ||
- | 4632 | АР, КО | ||||
12 | 15540,004 | 428 | АР | |||
21 | 27195,004 | 9394 | АР | |||
- | 2982 | АР, КО | ||||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 9 | 11655,004 | 487 | АР | ||
- | 2482 | АР, КО | ||||
12 | 15540,004 | 222 | АР | |||
21 | 27195,004 | 1264 | АР | |||
- | 1912 | АР, КО | ||||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 21 | - | 2002 | АР | ||
Дети из малообеспеченных семей | 9 | 11655,004 | 307 | АР | ||
- | 1602 | АР, КО | ||||
12 | 15540,004 | 158 | АР | |||
21 | 27195,004 | 2091 | АР | |||
- | 522 | АР, КО | ||||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 9 | 11655,001,4 | 9 | АР | ||
12 | 15540,001,4 | 4 | АР | |||
21 | 27195,001,4 | 12 | АР | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | - | 12 | АР, КО | ||
Дети, страдающие заболеванием целиакия | 7 | - | 122 | АР, КО | ||
9 | - | 242 | АР, КО | |||
21 | - | 942 | АР, КО | |||
2 | Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектами предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 9 | - | 6202 | КО |
7 | - | 3562 | КО | |||
21 | 35000,004 | 447 | АР | |||
- | 17922 | КО | ||||
3 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, включающей в себя усиленную охрану территории, создание режима для несовершеннолетних, исключающего возможность их ухода с территории по собственному желанию, круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна | Дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа) | 21 | 30825,004 | 0 | КО |
4 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 19 | 27227,001,4 | 153 | КО |
21 | 30093,001,4 | 678 | АР | |||
1372 | КСП | |||||
Дети-сироты | 19 | 27227,001,4 | 66 | КО | ||
21 | 30093,001,4 | 75 | АР | |||
394 | КСП | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | 21 | 30093,004 | 1187 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | 21 | 30093,004 | 200 | АР | ||
Дети из малообеспеченных семей | 21 | 30093,004 | 118 | АР | ||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 19 | 27227,001,4 | 51 | КО | ||
21 | 30093,001,4 | 92 | КСП | |||
Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 30093,004 | 1 | АР | ||
5 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в южной климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу, иные условия для круглосуточного пребывания детей-инвалидов, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов | Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи | 21 | 38730,004 | 4946 | АР |
6 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в санаторных оздоровительных лагерях в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей, по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний | Дети работающих граждан | 21 | 27195,003 | 1000 | КО |
7 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих туристско-краеведческие мероприятия | Дети, оставшиеся без попечения родителей | От 3 до 21 | От 2658,00 до 18606,00 | 29 | АР |
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 3 до 21 | От 2658,00 до 18606,00 | 155 | АР | ||
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи | От 3 до 21 | От 2658,00 до 18606,00 | 5 | АР | ||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 3 до 9 | От 2658,003 до 7974,003 | 886 | АР | ||
30 | КО | |||||
От 3 до 21 | От 2658,003 до 18606,003 | 2438 | АР | |||
131 | КО | |||||
Дети из малообеспеченных семей | От 3 до 21 | От 2658,00 до 18606,00 | 37 | АР | ||
8 | Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, осуществляющих спортивные мероприятия | Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | От 3 до 9 | От 3222,003 до 9666,003 | 420 | КО |
От 3 до 21 | От 3222,003 до 22554,003 | 1310 | КО | |||
3307 | АР | |||||
Дети из неполных семей и многодетных семей | От 3 до 21 | От 3222,00 до 22554,00 | 107 | АР | ||
9 | Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания | Дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети - жертвы насилия; дети из неполных семей и многодетных семей; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; дети из малообеспеченных семей; дети работающих граждан; дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет | 21 | 8778,003 | 21443 | АР |
145 | КО | |||||
От 6 до 9 | От 2508,003 до 3762,003 | 151 | АР | |||
10 | Стационарный отдых на территории Российской Федерации в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглогодичного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 9 | 11655,001,4 | 43 | КСП |
12 | 15540,001,4 | 56 | КО | |||
225 | КСП | |||||
21 | 27195,001,4 | 273 | КСП | |||
Дети-сироты | 9 | 11655,001,4 | 9 | КСП | ||
12 | 15540,001,4 | 62 | КСП | |||
25 | КО | |||||
21 | 27195,001,4 | 80 | КСП | |||
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления | 12 | 15540,001,4 | 16 | КО | ||
22 | КСП | |||||
21 | 27195,001,4 | 33 | КСП | |||
Дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха | От 6 до 9 | От 7770,003 до 11655,003 | 7201 | КО | ||
12 | 15540,003 | 200 | КО | |||
21 | 27195,003 | 8000 | КО | |||
Дети работающих граждан | 9 | 11655,003 | 6600 | КО | ||
12 | 15540,003 | 3300 | КО | |||
21 | 27195,003 | 68999 | КО | |||
ВСЕГО | 160573 | |
_______________________
1 Стоимость путевки для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся (обучающихся и/или воспитывающихся) в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, указана с учетом норматива расходов бюджета Санкт-Петербурга на выполнение государственными учреждениями системы образования Санкт-Петербурга функций по социальному питанию (для загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей).
2 Путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - путевки) предоставляются в государственных бюджетных учреждениях Санкт-Петербурга, обеспечивающих организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания.
3 Стоимость путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
4 Указанная стоимость путевки не может быть превышена при определении начальной (максимальной) цены соответствующего контракта в случае, если подбор организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
КО - Комитет по образованию
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.