О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Санкт-Петербурге на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Принят Законодательным | |
Собранием Санкт-Петербурга | 13 декабря 2017 года |
Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 14 декабря 2016 года № 718-123 "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" следующие изменения:
1. В приложении 1:
1) раздел 4 после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"центрами по лечению (реабилитации) больных с дефектами (аномалиями развития) челюстно-лицевой области;";
2) абзац пятьдесят пятый раздела 5 дополнить предложением следующего содержания:
"Срок ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в плановой форме по профилю "Медицинская реабилитация", определяется в соответствии с медицинскими показаниями по решению врачебной комиссии медицинской организации, в которую направлен пациент.";
3) пункты 2.3 и 2.4 таблицы раздела 8 изложить в следующей редакции:
"2.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 5,64 | 5,51 | 5,48 |
2.4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 1,69 | 2,19 | 2,17"; |
4) в разделе 9:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"для медицинской помощи в стационарных условиях: в 2017-2019 годах - 0,018 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на одного жителя за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в рамках Территориальной программы ОМС: в 2017-2019 годах - 0,17410 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций в 2017-2019 годах в рамках Территориальной программы ОМС - 0,078 койко-дня на одно застрахованное лицо;";
пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции:
"4 | Для медицинской помощи в стационарных условиях: | 0,018 | 0,1741 |
1 уровень | - | - | |
2 уровень | 0,012 | 0,0470 | |
3 уровень | 0,006 | 0,1271"; |
5) текст раздела 10 изложить в следующей редакции:
"Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, составляют:
на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году - 3003,15 руб., в 2018 году - 3138,91 руб., в 2019 году - 3395,87 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году - 3620,20 руб., в 2018 году - 3543,39 руб., в 2019 году - 3690,80 руб.;
на одно посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году - 960,47 руб., в 2018 году - 1033,96 руб., в 2019 году - 1122,06 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году - 607,84 руб., в 2018 году - 594,95 руб., в 2019 году - 619,70 руб.;
на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году - 3549,86 руб., в 2018 году - 3821,72 руб., в 2019 году - 4147,36 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году - 1711,20 руб., в 2018 году - 1674,91 руб., в 2019 году - 1744,58 руб.;
на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году - 576,05 руб., в 2018 году - 748,50 руб., в 2019 году - 779,63 руб.;
на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году - 12617,10 руб., в 2018 году - 12668,80 руб., в 2019 году - 13633,89 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году - 15496,02 руб., в 2018 году - 15167,05 руб., в 2019 году - 15798,13 руб.;
на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году - 147834,12 руб., в 2018 году - 153762,15 руб., в 2019 году - 167072,31 руб.; за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году - 37746,78 руб., в 2018 году - 36648,80 руб., в 2019 году - 38173,36 руб.;
на один койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств Территориального фонда ОМС: в 2017 году - 2422,05 руб., в 2018 году - 2370,67 руб., в 2019 году - 2469,29 руб.;
на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: в 2017 году - 1719,80 руб., в 2018 году - 1961,96 руб., в 2019 году - 2139,78 руб.";
6) абзац второй раздела 11 изложить в следующей редакции:
"на 2017 год: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 9284,60 руб., за счет средств Территориального фонда ОМС - 13837,64 руб.;".
2. В таблице приложения 1 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Территориальная программа):
1) пункт 193 изложить в следующей редакции:
"193 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | +"; |
2) пункт 203 изложить в следующей редакции:
"203 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства" | +"; |
3) пункт 209 изложить в следующей редакции:
"209 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им.Г.А.Альбрехта" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | +"; |
4) пункты 23, 65, 142, 222, 226, 230, 324, 423, 428, 431, 444 и 447 исключить;
5) дополнить пунктами 458-461 следующего содержания:
"458 | Общество с ограниченной ответственностью "Дантист" | + |
459 | Общество с ограниченной ответственностью " АЙ-КЛИНИК ПЕТЕРГОФ" | + |
460 | Открытое акционерное общество "Санаторий Сестрорецкий курорт" | |
461 | Закрытое акционерное общество "Санаторий "Северная Ривьера" | ; |
6) позиции "Всего медицинских организаций" и "из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС" изложить в следующей редакции:
"Всего медицинских организаций | 449 |
из них медицинских организации, осуществляющих деятельность в сфере ОМС | 361". |
3. Приложение 2 к Территориальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
4. Таблицы 1 и 2 приложения 2 и текст сноски к указанным таблицам изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Санкт-Петербург
26 декабря 2017 года
№ 848-157
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга
"О Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
от 13 декабря 2017 года
№ 848-157
"Приложение 2
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
а также в соответствии с Перечнем групп населения,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
Таблица 1
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно
№ п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства |
1 | 2 |
1 | № -карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон |
2 | Абакавир |
3 | Абатацепт |
4 | Агалсидаза альфа |
5 | Агалсидаза бета |
6 | Агомелатин |
7 | Адалимумаб |
8 | Адеметионин |
9 | Азатиоприн |
10 | Азенапин |
11 | Азитромицин |
12 | Алглюкозидаза альфа |
13 | Алендроновая кислота |
14 | Аллопуринол |
15 | Алоглиптин |
16 | Алфузозин |
17 | Альфакальцидол |
18 | Амантадин |
19 | Амбризентан |
20 | Амброксол |
21 | Амикацин |
22 | Аминокислоты для парентерального питания |
23 | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |
24 | Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы] |
25 | Аминосалициловая кислота |
26 | Аминофенилмасляная кислота |
27 | Амиодарон |
28 | Амитриптилин |
29 | Амлодипин |
30 | Амоксициллин |
31 | Амоксициллин + Клавулановая кислота |
32 | Ампициллин |
33 | Анастрозол |
34 | Анаферон детский |
35 | Антидиарейные микроорганизмы |
36 | Антиингибиторный коагуляционный комплекс |
37 | Арипипразол |
38 | Аскорбиновая кислота |
39 | Атазанавир |
40 | Атенолол |
41 | Аторвастатин |
42 | Атропин |
43 | Ацетазоламид |
44 | Ацетилсалициловая кислота |
45 | Ацетилцистеин |
46 | Ацикловир |
47 | Баклофен |
48 | Бария сульфат |
49 | Беклометазон |
50 | Беклометазон + Формотерол |
51 | Бензобарбитал |
52 | Бетагистин |
53 | Бетаметазон |
54 | Бипериден |
55 | Бисакодил |
56 | Бисопролол |
57 | Бифидобактерии бифидум |
58 | Бифидобактерии лонгум + Энтерококкус фециум |
59 | Бозентан |
60 | Бозутиниб |
61 | Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс |
62 | Брентуксимаб ведотин |
63 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин |
64 | Бромокриптин |
65 | Будесонид |
66 | Будесонид + Формотерол |
61 | Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол |
68 | Валацикловир |
69 | Валганцикловир |
70 | Валсартан |
71 | Вальпроевая кислота |
72 | Варфарин |
73 | Венлафаксин |
74 | Верапамил |
75 | Вилдаглиптин |
76 | Винпоцетин |
77 | Висмута трикалия дицитрат |
78 | Вода для инъекций |
79 | Водорода пероксид |
80 | Вориконазол |
81 | Габапентин |
82 | Галантамин |
83 | Галоперидол |
84 | Галсульфаза |
85 | Гатифлоксацин |
86 | Гексопреналин |
87 | Гентамицин |
88 | Гефитиниб |
89 | Гидрокортизон |
90 | Гидроксизин |
91 | Гидроксикарбамид |
92 | Гидроксихлорохин |
93 | Гидрохлоротиазид |
94 | Гипромеллоза |
95 | Глибенкламид |
96 | Гликвидон |
97 | Гликлазид |
98 | Гликопиррония бромид |
99 | Глицин |
100 | Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды |
101 | Голимумаб |
102 | Гонадотропин хорионический |
103 | Гопантеновая кислота |
104 | Дазатиниб |
105 | Даназол |
106 | Дапаглифлозин |
107 | Дапсон |
108 | Дарбэпоэтин альфа |
109 | Дарунавир |
110 | Дезоксирибонуклеат натрия |
111 | Дексаметазон |
112 | Декспантенол |
113 | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат |
114 | Деносумаб |
115 | Десмопрессин |
116 | Деферазирокс |
117 | Джозамицин |
118 | Диазепам |
119 | Дигоксин |
120 | Диданозин |
121 | Дидрогестерон |
122 | Диклофенак |
123 | Дифенгидрамин |
124 | Доксазозин |
125 | Доксициклин |
126 | Дорзоламид |
127 | Дорназа альфа |
128 | Дротаверин |
129 | Железа (III) гидроксид полимальтозат |
130 | Железа (III) сахарозный комплекс |
131 | Зидовудин |
132 | Золедроновая кислота |
133 | Зонисамид |
134 | Зопиклон |
135 | Зуклопентиксол |
136 | Ибрутиниб |
137 | Ибупрофен |
138 | Ивабрадин |
139 | Иглы одноразовые к инсулиновому инжектору (шприц-ручке) или иглы инъекционные к инсулиновому инжектору (шприц-ручке) |
140 | Идарубицин |
141 | Идурсульфаза |
142 | Изиниазид + Пиразинамид |
143 | Изиниазид + Этамбутол |
144 | Изониазид |
145 | Изоникотиноилгидразин железа сульфат |
146 | Изосорбида динитрат |
147 | Изосорбида мононитрат |
148 | Икатибант |
149 | Илопрост |
150 | Иматиниб |
151 | Имипрамин |
152 | Иммуноглобулин |
153 | Индакатерол |
154 | Индапамид |
155 | Индинавир |
156 | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота |
157 | Инсулин аспарт |
158 | Инсулин аспарт двухфазный |
159 | Инсулин гларгин |
160 | Инсулин глулизин |
161 | Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный] |
162 | Инсулин деглудек |
163 | Инсулин детемир |
164 | Инсулин изофан человеческий генно-инженерный |
165 | Инсулин лизпро |
166 | Инсулин лизпро двухфазный |
167 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный |
168 | Интерферон альфа |
169 | Интерферон альфа 2b |
170 | Интерферон гамма |
171 | Интерферон человеческий рекомбинантный |
172 | Инфликсимаб |
173 | Ипратропия бромид |
174 | Ипратропия бромид + Фенотерол |
175 | Каберголин |
176 | Кагоцел |
177 | Калия и магния аспарагинат |
178 | Калия йодид |
179 | Кальцитонин |
180 | Кальцитриол |
181 | Кальция глюконат |
182 | Канакинумаб |
183 | Канамицин |
184 | Канюля для Системы самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина |
185 | Капецитабин |
186 | Капреомицин |
187 | Каптоприл |
188 | Карбамазепин |
189 | Карбоцистеин |
190 | Карведилол |
191 | Картридж-система для инсулина |
192 | Кветиапин |
193 | Кетоновые аналоги аминокислот |
194 | Кетопрофен |
195 | Кеторолак |
196 | Кларитромицин |
197 | Клиндамицин |
198 | Клозапин |
199 | Кломипрамин |
200 | Кломифен |
201 | Клоназепам |
202 | Клонидин |
203 | Клопидогрел |
204 | Клотримазол |
205 | Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверин + Тебаин |
206 | Колекальциферол |
207 | Колистиметат натрия |
208 | Комбинация факторов свертывания крови II, VII, IX, X |
209 | Комплекс пептидов, полученных из головного мозга телят или Полипептиды коры головного мозга телят |
210 | Кортизон |
211 | Ко-тримоксазол |
212 | Кромоглициевая кислота |
213 | Ксилометазолин |
214 | Лакосамид |
215 | Лактулоза |
216 | Ламивудин |
217 | Ламотриджин |
218 | Лаппаконитина гидробромид |
219 | Ларонидаза |
220 | Лаурила сульфат, в том числе в комбинации с другими препаратами |
221 | Леветирацетам |
222 | Леводопа + Бенсеразид |
223 | Леводопа + Карбидопа |
224 | Левокарнитин |
225 | Левомепромазин |
226 | Левотироксин натрия |
227 | Левофлоксацин |
228 | Левоцетиризин |
229 | Леналидомид |
230 | Лефлуномид |
231 | Лидокаин |
232 | Лидокаин + Феназон |
233 | Лизаты бактерий |
234 | Лизиноприл |
235 | Линаглиптин |
236 | Линезолид |
237 | Лозартан |
238 | Ломефлоксацин |
239 | Ломустин |
240 | Лоперамид |
241 | Лопинавир + Ритонавир |
242 | Лоразепам |
243 | Лоратадин |
244 | Лорноксикам |
245 | Макрогол |
246 | Мацитентан |
247 | Мебеверин |
248 | Меглюмина акридонацетат |
249 | Медроксипрогестерон |
250 | Мелфалан |
251 | Мельдоний |
252 | Мемантин |
253 | Миноциклин |
254 | Меркаптопурин |
255 | Месалазин |
256 | Метадоксин |
257 | Метазид |
258 | Метилдопа |
259 | Метилпреднизолон |
260 | Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир |
261 | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин |
262 | Метоклопрамид |
263 | Метопролол |
264 | Метотрексат |
265 | Метронидазол |
266 | Метформин |
267 | Микофенолата мофетил |
268 | Микофеноловая кислота |
269 | Микролакс |
270 | Моксифлоксацин |
271 | Моксонидин |
272 | Мометазон |
273 | Мометазон + Формотерол |
274 | Морфин |
275 | Набор инфузионный для Системы самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина |
276 | Набор сервисный к Системе самоконтроля глюкозы крови с возможностью введения инсулина |
277 | Налтрексон |
278 | Натамицин |
279 | Невирапин |
280 | Неостигмина метилсульфат |
281 | Нилотиниб |
282 | Нимодипин |
283 | Нистатин |
284 | Нитизинон |
285 | Нитразепам |
286 | Нифедипин |
287 | Нифуроксазид |
288 | Норэтистерон |
289 | Нутрифлекс |
290 | Обинутузумаб |
291 | Оксазепам |
292 | Оксациллин |
293 | Оксибупрокаин |
294 | Окскарбазепин |
295 | Октоког альфа |
296 | Октреотид |
297 | Оланзапин |
298 | Омализумаб |
299 | Омепразол |
300 | Осельтамивир |
301 | Офлоксацин |
302 | Палиперидон |
303 | Панкреатин |
304 | Парацетамол |
305 | Парикальцитол |
306 | Пароксетин |
307 | Пеницилламин |
308 | Перампанел |
309 | Периндоприл |
310 | Перициазин |
311 | Перфеназин |
312 | Пилокарпин |
313 | Пимекролимус |
314 | Пипофезин |
315 | Пиразинамид |
316 | Пирантел |
317 | Пирацетам |
318 | Пирибедил |
319 | Пиридостигмина бромид |
320 | Пиритион цинк |
321 | Платифиллин |
322 | Плюща листьев экстракт |
323 | Повидон-йод |
324 | Поливитаминное средство |
325 | Поливитамины [парентеральное питание] |
326 | Полоски электрохимические к измерителю концентрации глюкозы в крови |
327 | Помалидомид |
328 | Помпа инсулиновая с системой постоянного мониторирования глюкозы с принадлежностями |
329 | Прамипексол |
330 | Прегабалин |
331 | Преднизолон |
332 | Прогестерон |
333 | Пропафенон |
334 | Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин |
335 | Пропранолол |
336 | Протионамид |
337 | Пэгинтерферон альфа 2b |
338 | Пэгинтерферон альфа 2а |
339 | Ралтегравир |
340 | Ранитидин |
341 | Резервуар для Помпы инсулиновой с системой постоянного мониторирования глюкозы |
342 | Репаглинид |
343 | Ретинол |
344 | Рибавирин |
345 | Ривароксабан |
346 | Ривастигмин |
347 | Риоцигуат |
348 | Рисперидон |
349 | Ритонавир |
350 | Ритуксимаб |
351 | Рифабутин |
352 | Рифампицин |
353 | Розувастатин |
354 | Ромиплостим |
355 | Росиглитазон |
356 | Руксолитиниб |
357 | С-1 эстеразы ингибитор |
358 | Саквинавир |
359 | Саксаглиптин |
360 | Салметерол + Флутиказон |
361 | Сальбутамол |
362 | Сапроптерин |
363 | Севеламер |
364 | Сеннозиды А и В |
365 | Сенсоры для мониторирования глюкозы для применения с Помпой инсулиновой с системой постоянного мониторирования глюкозы |
366 | Сертиндол |
367 | Сертралин |
368 | Силденафил |
369 | Симвастатин |
370 | Симетикон |
371 | Сиролимус |
372 | Система для самоконтороля глюкозы крови с возможностью введения инсулина с принадлежностями - Дозатор инсулиновый инфузионный носимый |
373 | Ситаглиптин |
374 | Смектит диоктаэдрический |
375 | Солифенацин |
376 | Соматропин |
377 | Соталол |
378 | Спарфлоксацин |
379 | Спиронолактон |
380 | Ставудин |
381 | Стрептомицин |
382 | Стронция ранелат |
383 | Сульпирид |
384 | Сульфасалазин |
385 | Сунитиниб |
386 | Такролимус |
387 | Тамоксифен |
388 | Тамсулозин |
389 | Тафлупрост |
390 | Тенофовир |
391 | Теризидон |
392 | Теризидон + Пиридоксин |
393 | Терипаратид |
394 | Тестостерон |
395 | Тест-полоски для определения уровня глюкозы крови |
396 | Тиамазол |
397 | Тизанидин |
398 | Тикагрелор |
399 | Тилорон |
400 | Тимолол |
401 | Тиоктовая кислота |
402 | Тиоридазин |
403 | Тиотропия бромид |
404 | Тобрамицин |
405 | Топирамат |
406 | Тофацитиниб |
407 | Тоцилизумаб |
408 | Тразодон |
409 | Трамадол |
410 | Транексамовая кислота |
411 | Трансмиттер для Помпы инсулиновой с системой постоянного мониторирования глюкозы |
412 | Тригексифенидил |
413 | Тримеперидин |
414 | Трипторелин |
415 | Трифлуоперазин |
416 | Тропикамид |
417 | Убидекаренон |
418 | Умифеновир |
419 | Урапидил |
420 | Урсодезоксихолевая кислота |
421 | Устекинумаб |
422 | Устройство для инфузии типа квик-сет для Помпы инсулиновой с системой постоянного мониторирования глюкозы |
423 | Фактор свертывания крови II, VII, IX, X |
424 | Фактор свертывания крови VII |
425 | Фактор свертывания крови VIII/фактор Виллебранда |
426 | Фамотидин |
427 | Фенилэфрин |
428 | Фенитоин |
429 | Фенобарбитал |
430 | Фенофибрат |
431 | Фенспирид |
432 | Фентанил |
433 | Филграстим |
434 | Финастерид |
435 | Финголимод |
436 | Флувоксамин |
437 | Флудрокортизон |
438 | Флуконазол |
439 | Флуоксетин |
440 | Флупентиксол |
441 | Флутамид |
442 | Фолиевая кислота |
443 | Фоллитропин альфа |
444 | Формотерол |
445 | Фосампренавир |
446 | Фосфазид |
447 | Фтивазид |
448 | Фуросемид |
449 | Хлорамбуцил |
450 | Хлорамфеникол |
451 | Хлоргексидин |
452 | Хлоропирамин |
453 | Хлорпромазин |
454 | Хлорпротиксен |
455 | Холина альфосцерат |
456 | Цепэгинтерферон альфа |
457 | Цертолизумаб пэгол |
458 | Цетиризин |
459 | Цефалексин |
460 | Цефуроксим |
461 | Циклосерин |
462 | Циклоспорин |
463 | Циклофосфамид |
464 | Цинакальцет |
465 | Ципрофлоксацин |
466 | Цитиколин |
467 | Шприц инсулиновый |
468 | Эверолимус |
469 | Эзомепразол |
470 | Экулизумаб |
471 | Элтромбопаг |
472 | Эналаприл |
473 | Эноксапарин натрия |
474 | Энтекавир |
475 | Эплеренон |
476 | Эпоэтин альфа |
477 | Эпоэтин бета |
478 | Эпоэтин бета (Метоксиполиэтиленгликоль) |
479 | Эптаког альфа |
480 | Эптаког альфа активированный |
481 | Эрлотиниб |
482 | Эстрадиол |
483 | Этамбутол |
484 | Этамзилат |
485 | Этанерцепт |
486 | Этанол |
487 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат |
488 | Этосуксимид |
489 | Этравирин |
490 | Эфавиренз |
Примечание. При определении потребности в лекарственных препаратах допускается включение иных препаратов или медицинских изделий, необходимых по жизненным показаниям, по решению Комиссии Комитета по здравоохранению по лекарственному обеспечению отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга.
Таблица 2
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
№ п/п | Международное непатентованное наименование лекарственного средства |
1 | 2 |
1 | Амлодипин |
2 | Аторвастатин |
3 | Ацетилсалициловая кислота |
4 | Бисопролол |
5 | Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс |
6 | Будесонид+Формотерол |
7 | Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды |
8 | Ивабрадин |
9 | Интерферон альфа |
10 | Панкреатин |
11 | Периндоприл |
12 | Пэгинтерферон альфа 2b |
13 | Пэгинтерферон альфа 2а |
14 | Рибавирин |
15 | Симвастатин |
16 | Симепревир |
17 | Тенофовир |
18 | Урсодезоксихолевая кислота |
19 | Формотерол |
20 | Цепэгинтерферон альфа |
21 | Энтекавир |
Примечание. При определении потребности в лекарственных средствах допускается включение иных препаратов или изделий медицинского назначения, необходимых по жизненным показаниям, по решению Комиссии Комитета по здравоохранению по лекарственному обеспечению льготных категорий жителей Санкт-Петербурга.".
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "О Территориальной
программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов"
от 13 декабря 2017 года
№ 848-157
Таблица 1
№ п/п | Источники финансового обеспечения Территориальной программы | Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2017 г. | Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2018 г. | Утвержденная стоимость Территориальной программы на 2019 г. | |||
| | всего, тыс.руб. | на одного жителя* (одно застрахо- ванное лицо) в год, руб. | всего, тыс.руб. | на одного жителя (одно застрахо- ванное лицо) в год, руб. | всего, тыс.руб. | на одного жителя (одно застрахо- ванное лицо) в год, руб. |
1 | Стоимость Территориальной программы, всего, в том числе: | 124149422,00 | 23122,24 | 121040924,50 | 22695,36 | 127254783,60 | 23866,39 |
1.1 | средства консолидированного бюджета Санкт-Петербурга | 49037342,70 | 928460 | 47240980,60 | 9099,35 | 50385608,40 | 9705,05 |
1.2 | стоимость Территориальной программы ОМС, всего, в том числе: | 75112079,30 | 13837,64 | 73799943,90 | 13595,91 | 76869175,20 | 14161,34 |
1.2.1 | стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе: | 74349274,40 | 13697,11 | 72976114,60 | 13444,14 | 75971201,20 | 13995,91 |
1.2.1.1 | субвенции из бюджета ФФОМС | 56505650,70 | 10409,84 | 58829755,80 | 10838,00 | 60551670,10 | 11155,22 |
1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 17780913,10 | 3275,72 | 14146358,80 | 2606,13 | 15419531,10 | 2840,69 |
1.2.1.3 | прочие поступления | 62710,60 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2 | межбюджетные трансферты бюджета Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них | 762804,90 | 140,53 | 823829,30 | 151,77 | 897974,00 | 165,43 |
1.2.2.1 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 762804,90 | 140,53 | 823829,30 | 151,77 | 897974,00 | 165,43 |
1.2.2.2 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 2
№ п/п | Медицинская помощь по источникам финансирования и условиям оказания | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя* (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) на 2017 год | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) на 2017 год | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы на 2017 год | Стоимость Территориальной программы на 2017 год по источникам ее финансового обеспечения | ||||
руб. | тыс.руб. | в % к | ||||||||
из средств бюджета Санкт- Петербурга | из средств ОМС | средства бюджета Санкт- Петербурга | средства ОМС | всего | итогу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, в том числе: | - | - | - | 8685,92 | - | 45875376,70 | - | 45875376,70 | 36,95 |
1.1 | скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в Территориальную программу ОМС, в том числе: | Вызов | 0,027 | 3003,15 | 81,09 | - | 428283,24 | - | 428283,24 | - |
1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Вызов | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
1.2 | медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | Посещение с профилактическими и иными целями | 0,760 | 960,41 | 729,91 | - | 3855077,33 | - | 3855077,33 | - |
| | Обращение | 0,381 | 3549,86 | 1352,50 | - | 7143335,60 | - | 7143335,60 | - |
1.2.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Посещение с профилактическими и иными целями | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Обращение | - | - | - | - | 41455,90 | - | 41455,90 | - |
1.3 | специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | Случай госпитализации | 0,018 | 147834,12 | 2661,01 | - | 14054334,53 | - | 14054334,53 | - |
1.3.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Случай госпитализации | - | - | - | - | 318573,50 | - | 318573,50 | - |
1.4 | медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | Случай лечения | 0,012 | 12617,10 | 151,41 | - | 799683,88 | - | 799683,88 | - |
1.4.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | Случай лечения | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
