МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО
САНКТ ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 апреля 2018 года № 16
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Красное Село за 1 квартал 2018 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании г. Красное Село", Уставом муниципального образования города Красное Село ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города Красное Село за 1 квартал 2018 года:
- по доходам в сумме 31 040,1 тыс. руб.
- по расходам в сумме 25 148,0 тыс. руб.
- с профицитом бюджета в сумме 5 892,1 тыс. руб.
2.Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города Красное Село за 1 квартал 2018 года:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 "Отчет об исполнения доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образования города Красное Село за 1 квартал 2018 года" к настоящему Постановлению;
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 "Отчет об исполнении расходов бюджета поведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Красное Село за 1 квартал 2018 года" к настоящему Постановлению;
- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 "Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Красное Село за 1 квартал 2018 года" к настоящему Постановлению;
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 " Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внутригородского муниципального образования города Красное Село за 1 квартал 2018 года" к настоящему Постановлению;
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.
4.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
5.Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы Местной Администрации
МО г. Красное Село И.А. Иванов
Приложение № 1
к Постановлению Местной Администрации
муниципального образования г. Красное Село
от 09.04.2018г. № 16
Отчет
об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образования
г. Красное Село за 1 квартал 2018 года
Код | Наименование источника дохода | Утверждено на 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс.руб.) | % исполне- ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 138 406,4 | 23 827,5 | 17,22 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 88 486,8 | 16 526,0 | 18,68 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 75 228,7 | 13 854,2 | 18,42 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 57 942,3 | 7 497,9 | 12,94 |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 57 942,3 | 7 497,4 | 12,94 |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) | 0,0 | 0,5 | 0,00 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 17 286,4 | 6 343,8 | 36,70 |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 17 286,4 | 6 343,8 | 36,70 |
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 2 200,2 | 20,27 |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 2 189,5 | 20,18 |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) | 0,0 | 10,7 | 0,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 405,7 | 471,6 | 19,60 |
000 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 405,7 | 471,6 | 19,60 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 43 083,5 | 6 091,9 | 14,14 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 43 062,5 | 6 066,8 | 14,09 |
000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 43 062,5 | 6 066,8 | 14,09 |
830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований | 43 062,5 | 6 066,8 | 14,09 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 21,0 | 25,1 | 119,52 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 21,0 | 25,1 | 119,52 |
943 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения | 21,0 | 25,1 | 119,52 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 300,0 | 1 039,4 | 24,17 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 300,0 | 1 039,4 | 24,17 |
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 300,0 | 1 039,4 | 24,17 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 536,1 | 170,2 | 6,71 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт | 105,6 | 0,0 | 0,00 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 430,5 | 170,2 | 7,00 |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 2 171,9 | 0,0 | 0,00 |
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 150,0 | 63,8 | 42,53 |
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | | 100,0 | |
853 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 50,0 | 0,0 | 0,00 |
853 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 58,6 | 6,4 | 10,92 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 28 895,7 | 7 212,6 | 24,96 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 895,7 | 7 212,6 | 24,96 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 28 895,7 | 7 212,6 | 24,96 |
000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | 848,7 | 24,60 |
943 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 443,0 | 848,7 | 24,65 |
943 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | 0,0 | 0,00 |
000 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 25 445,8 | 6 363,9 | 25,01 |
943 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 19 670,0 | 4 887,0 | 24,84 |
943 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 5 775,8 | 1 476,9 | 25,57 |
| Итого доходов | 167 302,1 | 31 040,1 | 18,55 |
Заместитель Главы Местной Администрации МО г.Красное Село И.А. Иванов
Главный бухгалтер И.А.Николаева
Приложение № 2
к Постановлению Местной Администрации
муниципального образования г. Красное Село
от 09.04.2018г. № 16
Отчет
об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального образования
города Красное Село за 1 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено на 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс.руб.) | % исполне- ния |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Местная Администрация муниципального образования города Красное Село | 943 | | | | | 170 106,4 | 23 944,8 | 14,08 | |
I | Общегосударственные вопросы | 943 | 01 | 00 | | | 21 142,1 | 4 011,8 | 18,98 |
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 943 | 01 | 04 | | | 20 762,1 | 4 011,8 | 19,32 |
1.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации | 943 | 01 | 04 | 002 05 00030 | | 1 271,2 | 228,0 | 17,94 |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 943 | 01 | 04 | 002 05 00030 | 100 | 1 271,2 | 228,0 | 17,94 |
1.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 943 | 01 | 04 | 002 05 00030 | 120 | 1 271,2 | 228,0 | 17,94 |
1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 943 | 01 | 04 | 002 06 00030 | | 16 041,0 | 2 935,1 | 18,30 |
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 943 | 01 | 04 | 002 06 00030 | 100 | 13 171,0 | 2 594,8 | 19,70 |
1.1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 943 | 01 | 04 | 002 06 00030 | 120 | 13 171,0 | 2 594,8 | 19,70 |
1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 002 06 00030 | 200 | 2 848,0 | 340,0 | 11,94 |
1.1.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 002 06 00030 | 240 | 2 848,0 | 340,0 | 11,94 |
1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 943 | 01 | 04 | 002 06 00030 | 800 | 22,0 | 0,3 | 1,36 |
1.1.2.3.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 943 | 01 | 04 | 002 06 00030 | 850 | 22,0 | 0,3 | 1,36 |
1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 943 | 01 | 04 | 092 00 G0100 | | 6,9 | 0,0 | 0,00 |
1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 092 00 G0100 | 200 | 6,9 | 0,0 | 0,00 |
1.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 092 00 G0100 | 240 | 6,9 | 0,0 | 0,00 |
1.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 943 | 01 | 04 | 002 00 G0850 | | 3 443,0 | 848,7 | 24,65 |
1.1.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 943 | 01 | 04 | 002 00 G0850 | 100 | 3 191,7 | 778,1 | 24,38 |
1.1.4.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 943 | 01 | 04 | 002 00 G0850 | 120 | 3 191,7 | 778,1 | 24,38 |
1.1.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 002 00 G0850 | 200 | 251,3 | 70,6 | 28,09 |
1.1.4.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 002 00 G0850 | 240 | 251,3 | 70,6 | 28,09 |
1.2. | Резервные фонды | 943 | 01 | 11 | | | 340,0 | 0,0 | 0,00 |
1.2.1. | Формирование резервного фонда местной администрации | 943 | 01 | 11 | 070 00 00060 | | 340,0 | 0,0 | 0,00 |
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 943 | 01 | 11 | 070 00 00060 | 800 | 340,0 | 0,0 | 0,00 |
1.2.1.1.1. | Резервные средства | 943 | 01 | 11 | 070 00 00060 | 870 | 340,0 | 0,0 | 0,00 |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 943 | 01 | 13 | | | 40,0 | 0,0 | 0,00 |
1.3.1. | Защита прав потребителей | 943 | 01 | 13 | | | 40,0 | 0,0 | 0,00 |
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 13 | 092 00 00070 | 200 | 40,0 | 0,0 | 0,00 |
1.3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 13 | 092 00 00070 | 240 | 40,0 | 0,0 | 0,00 |
II | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 943 | 03 | 00 | | | 352,7 | 44,2 | 12,53 |
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 943 | 03 | 09 | | | 352,7 | 44,2 | 12,53 |
2.1.2. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 943 | 03 | 09 | 219 00 00090 | | 352,7 | 44,2 | 12,53 |
2.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 03 | 09 | 219 00 00090 | 200 | 352,7 | 44,2 | 12,53 |
2.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 03 | 09 | 219 00 00090 | 240 | 352,7 | 44,2 | 12,53 |
III | Национальная экономика | 943 | 04 | 00 | | | 28 880,6 | 4 913,3 | 17,01 |
3.1. | Общеэкономические вопросы | 943 | 04 | 01 | | | 1 571,5 | 0,0 | 0,00 |
3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 943 | 04 | 01 | 510 00 00120 | | 1 571,5 | 0,0 | 0,00 |
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 01 | 510 00 00120 | 200 | 1 571,5 | 0,0 | 0,00 |
3.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 01 | 510 00 00120 | 240 | 1 571,5 | 0,0 | 0,00 |
3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 943 | 04 | 09 | | | 27 249,1 | 4 913,3 | 18,03 |
3.2.1. | Мероприятия вобласти дорожного хозяйства | 943 | 04 | 09 | 315 00 00110 | | 27 249,1 | 4 913,3 | 18,03 |
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 09 | 315 00 00110 | 200 | 27 249,1 | 4 913,3 | 18,03 |
3.2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 09 | 315 00 00110 | 240 | 27 249,1 | 4 913,3 | 18,03 |
3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 943 | 04 | 12 | | | 60,0 | 0,0 | 0,00 |
3.3.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 943 | 04 | 12 | 345 00 00120 | | 60,0 | 0,0 | 0,00 |
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 12 | 345 00 00120 | 200 | 60,0 | 0,0 | 0,00 |
3.3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 12 | 345 00 00120 | 240 | 60,0 | 0,0 | 0,00 |
IV | Жилищно-коммунальное хозяйство | 943 | 05 | 00 | | | 74 510,8 | 7 077,9 | 9,50 |
4.1. | Благоустройство | 943 | 05 | 03 | | | 74 510,8 | 7 077,9 | 9,50 |
4.1.1. | Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 943 | 05 | 03 | 600 00 00130 | | 11 018,0 | 0,0 | 0,00 |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00130 | 200 | 11 018,0 | 0,0 | 0,00 |
4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ иуслуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00130 | 240 | 11 018,0 | 0,0 | 0,00 |
4.1.2. | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 943 | 05 | 03 | 600 00 00140 | | 4 743,1 | 150,8 | 3,18 |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00140 | 200 | 4 743,1 | 150,8 | 3,18 |
4.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00140 | 240 | 4 743,1 | 150,8 | 3,18 |
4.1.3. | Озеленение территории муниципального образования | 943 | 05 | 03 | 600 00 00150 | | 24 915,9 | 4 248,7 | 17,05 |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00150 | 200 | 24 915,9 | 4 248,7 | 17,05 |
4.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00150 | 240 | 24 915,9 | 4 248,7 | 17,05 |
4.1.4. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 943 | 05 | 03 | 600 00 00160 | | 33 833,8 | 2 678,4 | 7,92 |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00160 | 200 | 33 833,8 | 2 678,4 | 7,92 |
4.1.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 600 00 00160 | 240 | 33 833,8 | 2 678,4 | 7,92 |
V | Образование | 943 | 07 | 00 | | | 4 861,6 | 33,6 | 0,69 |
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 943 | 07 | 05 | | | 121,0 | 33,6 | 27,77 |
5.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 943 | 07 | 05 | 428 00 00180 | | 121,0 | 33,6 | 27,77 |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 05 | 428 00 00180 | 200 | 121,0 | 33,6 | 27,77 |
5.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 05 | 428 00 00180 | 240 | 121,0 | 33,6 | 27,77 |
5.2. | Другие вопросы в области образования | 943 | 07 | 09 | | | 4 740,6 | 0,0 | 0,00 |
5.2.1. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 943 | 07 | 09 | 431 00 00190 | | 2 101,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 431 00 00190 | 200 | 2 101,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 431 00 00190 | 240 | 2 101,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.2. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 943 | 07 | 09 | 795 00 00490 | | 790,4 | 0,0 | 0,00 |
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00490 | 200 | 790,4 | 0,0 | 0,00 |
5.2.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00490 | 240 | 790,4 | 0,0 | 0,00 |
5.2.3. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 943 | 07 | 09 | 795 00 00520 | | 493,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00520 | 200 | 493,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00520 | 240 | 493,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.4. | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 943 | 07 | 09 | 795 00 00530 | | 394,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00530 | 200 | 394,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00530 | 240 | 394,0 | 0,0 | 0,00 |
5.2.5. | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 943 | 07 | 09 | 795 00 00540 | | 273,4 | 0,0 | 0,00 |
5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00540 | 200 | 273,4 | 0,0 | 0,00 |
5.2.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00540 | 240 | 273,4 | 0,0 | 0,00 |
5.3.5. | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 943 | 07 | 09 | 795 00 00550 | | 688,8 | 0,0 | 0,00 |
5.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00550 | 200 | 688,8 | 0,0 | 0,00 |
5.3.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 795 00 00550 | 240 | 688,8 | 0,0 | 0,00 |
VI | Культура, кинематография | 943 | 08 | 00 | | | 9 201,4 | 934,7 | 10,16 |
6.1. | Культура | 943 | 08 | 01 | | | 9 201,4 | 934,7 | 10,16 |
6.1.1. | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 943 | 08 | 01 | 431 00 00560 | | 1 918,3 | 206,9 | 10,79 |
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 431 00 00560 | 200 | 1 918,3 | 206,9 | 10,79 |
6.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 431 00 00560 | 240 | 1 918,3 | 206,9 | 10,79 |
6.1.2. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 943 | 08 | 01 | 440 00 00200 | | 7 283,1 | 727,8 | 9,99 |
6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 440 00 00200 | 200 | 7 283,1 | 727,8 | 9,99 |
6.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 440 00 00200 | 240 | 7 283,1 | 727,8 | 9,99 |
VII | Социальная политика | 943 | 10 | 00 | | | 26 737,9 | 6 385,6 | 23,88 |
7.1. | Пенсионное обеспечение | 943 | 10 | 01 | | | 1 257,2 | 182,5 | 14,52 |
7.1.1. | Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований | 943 | 10 | 01 | 505 00 00230 | | 1 257,2 | 182,5 | 14,52 |
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 943 | 10 | 01 | 505 00 00230 | 300 | 1 257,2 | 182,5 | 14,52 |
7.1.1.1.1. | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 943 | 10 | 01 | 505 00 00230 | 310 | 1 257,2 | 182,5 | 14,52 |
7.2. | Охрана семьи и детства | 943 | 10 | 04 | | | 25 445,8 | 6 203,1 | 24,38 |
7.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 943 | 10 | 04 | 511 00 G0860 | | 19 670,0 | 4 726,2 | 24,03 |
