ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018 | № 306 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 498 и утверждении
Порядков предоставления в 2018 году субсидий,
предусмотренных Комитету по физической культуре
и спорту Законом Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов"
Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. Пункт 2-1 постановления изложить в следующей редакции:
"2-1. Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1-7 таблицы 28 приложения к постановлению, путем выделения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в 2017 году.
Осуществить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1-3, 5, 7-1 - 7-10, 8-21 таблицы 28 приложения к постановлению, путем выделения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в 2018-2022 годах".
1.2. Пункт 9 раздела "Паспорт государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Государственная программа финансируется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования государственной программы на период 2017-2022 годов - 97428489,7 тыс.руб., из них: 2017 год - 18504483,5 тыс.руб.; 2018 год - 16053117,3 тыс.руб.; 2019 год - 13602189,2 тыс.руб.; 2020 год - 13349464,9 тыс.руб.; 2021 год - 17437158,6 тыс.руб.; 2022 год - 18482121,2 тыс.руб. |
Общий объем финансирования государственной программы на период 2017-2022 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 92104712,8 тыс.руб., из них: 2017 год - 16691613,8 тыс.руб.; 2018 год - 15309365,1 тыс.руб.; 2019 год - 12918189,2 тыс.руб.; 2020 год - 12660264,9 тыс.руб.; 2021 год - 16742758,6 тыс.руб.; 2022 год - 17782521,2 тыс.руб. Общий объем финансирования государственной программы за период 2017-2022 годов за счет средств федерального бюджета - 1204276,9 тыс.руб., из них: 2017 год - 1139324,7 тыс.руб.; 2018 год - 64952,2 тыс.руб.; 2019 год - 0,0 тыс.руб.; 2020 год - 0,0 тыс.руб.; 2021 год - 0,0 тыс.руб.; 2022 год - 0,0 тыс.руб. | ||
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за период 2017-2022 годов за счет внебюджетных источников - 4119500,0 тыс.руб., из них: 2017 год - 673500,0 тыс.руб.; 2018 год - 678500,0 тыс.руб.; 2019 год - 684000,0 тыс.руб.; 2020 год - 689200,0 тыс.руб.; 2021 год - 694400,0 тыс.руб.; 2022 год - 699600,0 тыс.руб. |
".
1.3. Строку "Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями" таблицы 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
Увеличение охвата населения спортивными мероприятиями | | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Индикатор характеризует динамику роста числа учащихся и студентов Санкт-Петербурга, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Индикатор характеризует динамику роста числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ||
Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Индикатор отражает долю населения Санкт-Петербурга, занятого в экономике региона, занимающегося физической культурой и спортом |
".
1.4. Пункт 1 таблицы 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | в процентах | 36,00 | 37,00 | 39,40 | 43,60 | 44,00 | 45,50 |
"
1.5. В таблице 6 приложения к постановлению:
1.5.1. Дополнить таблицу пунктом 1.1-1 следующего содержания:
"
1.1-1 | Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | в процентах | - | 14,1 | 16,6 | 20,2 | 22,0 | 23,0 |
".
1.5.2. Пункты 1.4-1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.4 | Количество отремонтированных внутридворовых спортивных площадок | единиц | 55 | 59 | 54 | 54 | 58 | 59 |
1.5 | Количество созданных ШСК в общеобразовательных учреждениях | единиц | 22 | 16 | 20 | 14 | 11 | 11 |
1.6 | Количество бюджетных учреждений, планируемых для реализации регионального спортивного проекта "Самбо - в школы Санкт-Петербурга" | единиц | 46 | 7 | 7 | - | - | - |
".
1.6. Пункты 1-5 таблицы 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 12684548,8 | 13811230,2 | 11119656,3 | 11810578,6 | 11856435,6 | 12507578,1 | 73790027,6 |
Расходы развития | 4007065,0 | 1495117,0 | 1788785,8 | 799686,3 | 2968403,4 | 1181510,3 | 12240567,8 | |||
Нераспределенные расходы | - | 3017,9 | 9747,1 | 50000,0 | 1917919,6 | 4093432,8 | 6074117,4 | |||
ИТОГО | 16691613,8 | 15309365,1 | 12918189,2 | 12660264,9 | 16742758,6 | 17782521,2 | 92104712,8 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | 960157,2 | 14952,2 | - | - | - | - | 975109,4 | ||
Расходы развития | 179167,5 | 50000,0 | - | - | - | - | 229167,5 | |||
ИТОГО | 1139324,7 | 64952,2 | - | - | - | - | 1204276,9 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 673500,0 | 678800,0 | 684000,0 | 689200,0 | 694400,0 | 699600,0 | 4119500,0 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 673500,0 | 678800,0 | 684000,0 | 689200,0 | 694400,0 | 699600,0 | 4119500,0 | |||
ИТОГО | 18504438,5 | 16053117,3 | 13602189,2 | 13349464,9 | 17437158,6 | 18482121,2 | 97428489,7 | |||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1280145,0 | 1501145,4 | 1263771,1 | 1327397,4 | 1356855,3 | 1412968,5 | 8142282,7 |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 1280145,0 | 1501145,4 | 1263771,1 | 1327397,4 | 1356855,3 | 1412968,5 | 8142282,7 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | 18600,2 | - | - | - | - | - | 18600,2 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 18600,2 | - | - | - | - | - | 18600,2 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 53500,0 | 53800,0 | 54000,0 | 54200,0 | 54400,0 | 54600,0 | 324500,0 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 53500,0 | 53800,0 | 54000,0 | 54200,0 | 54400,0 | 54600,0 | 324500,0 | |||
ИТОГО | 1352245,2 | 1554945,4 | 1317771,1 | 1381597,4 | 1411255,3 | 1467568,5 | 8485382,9 | |||
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 9095227,3 | 10185179,0 | 9855885,2 | 10483181,2 | 10499580,3 | 11094609,6 | 61213662,6 |
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 9095227,3 | 10185179,0 | 9855885,2 | 10483181,2 | 10499580,3 | 11094609,6 | 61213662,6 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | 42290,7 | 14952,2 | - | - | - | - | 57242,9 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 42290,7 | 14952,2 | - | - | - | - | 57242,9 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | 620000,0 | 625000,0 | 630000,0 | 635000,0 | 640000,0 | 645000,0 | 3795000,0 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 620000,0 | 625000,0 | 630000,0 | 635000,0 | 640000,0 | 645000,0 | 3795000,0 | |||
ИТОГО | 9757518,0 | 10825131,2 | 10485885,2 | 11118181,2 | 11139580,3 | 11739609,6 | 65065905,5 | |||
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 562958,7 | 159398,5 | - | - | - | - | 722357,2 |
Расходы развития | 1414312,3 | 985395,5 | 1788785,8 | 799686,3 | 2968403,4 | 1181510,3 | 9138093,6 | |||
Нераспределенные расходы | - | 3017,9 | 9747,1 | 50000,0 | 1917919,6 | 4093432,8 | 6074117,4 | |||
ИТОГО | 1977271,0 | 1147811,9 | 1798532,9 | 849686,3 | 4886323,0 | 5274943,1 | 15934568,2 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | | | 1977271,0 | 1147811,9 | 1798532,9 | 849686,3 | 4886323,0 | 5274943,1 | 15934568,2 | |
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1746217,8 | 1965507,3 | - | - | - | - | 3711725,1 |
Расходы развития | 2592752,7 | 509721,5 | - | - | - | - | 3102474,2 | |||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 4338970,5 | 2475228,8 | - | - | - | - | 6814199,3 | |||
Федеральный бюджет* | Текущие расходы | 899266,3 | 0,0 | - | - | - | - | 899266,3 | ||
Расходы развития | 179167,5 | 50000,0 | - | - | - | - | 229167,5 | |||
ИТОГО | 1078433,8 | 50000,0 | - | - | - | - | 1128433,8 | |||
Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | | | 5417404,3 | 2525228,8 | - | - | - | - | 7942633,1 |
".
1.7. Пункты 1-24.2 таблицы 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Комитет по физической культуре и спорту | Бюджет Санкт-Петербурга | 6425521,4 | 6883770,6 | 6318438,9 | 6729930,9 | 6694696,0 | 7103666,5 | 40156024,3 |
Федеральный бюджет* | 3863,0 | 9328,9 | - | - | - | - | 13191,9 | ||
ИТОГО | 6429384,4 | 6893099,5 | 6318438,9 | 6729930,9 | 6694696,0 | 7103666,5 | 40169216,2 | ||
1.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1015,4 | 1015,4 | 1015,4 | 1015,4 | 1254,0 | 1315,2 | 6630,8 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 1015,4 | 1015,4 | 1015,4 | 1015,4 | 1254,0 | 1315,2 | 6630,8 | ||
1.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5999865,6 | 6510842,7 | 6317423,5 | 6728915,5 | 6693442,0 | 7102351,3 | 39352840,6 |
Федеральный бюджет* | 3863,0 | 9328,9 | - | - | - | - | 13191,9 | ||
ИТОГО | 6003728,6 | 6520171,6 | 6317423,5 | 6728915,5 | 6693442,0 | 7102351,3 | 39366032,5 | ||
1.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 323960,4 | 15000,0 | - | - | - | - | 338960,4 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 323960,4 | 15000,0 | - | - | - | - | 338960,4 | ||
1.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 100680,0 | 356912,5 | - | - | - | - | 457592,5 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 100680,0 | 356912,5 | - | - | - | - | 457592,5 | ||
2 | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности | Бюджет Санкт-Петербурга | 19482,4 | 31076,6 | - | - | - | - | 50559,0 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 19482,4 | 31076,6 | - | - | - | - | 50559,0 | ||
2.1 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 19482,4 | 31076,6 | - | - | - | - | 50559,0 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 19482,4 | 31076,6 | - | - | - | - | 50559,0 | ||
3 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 4500,0 | 12500,0 | - | - | - | - | 17000,0 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 4500,0 | 12500,0 | - | - | - | - | 17000,0 | ||
3.1 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4500,0 | 12500,0 | - | - | - | - | 17000,0 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 4500,0 | 12500,0 | - | - | - | - | 17000,0 | ||
4 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | Бюджет Санкт-Петербурга | 29009,5 | 28789,7 | - | - | - | - | 57799,2 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 29009,5 | 28789,7 | - | - | - | - | 57799,2 | ||
4.1 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 29009,5 | 28789,7 | - | - | - | - | 57799,2 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 29009,5 | 28789,7 | - | - | - | - | 57799,2 | ||
5 | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | Бюджет Санкт-Петербурга | 9200,0 | 50279,6 | - | - | - | - | 59479,6 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 9200,0 | 50279,6 | - | - | - | - | 59479,6 | ||
5.1 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 9200,0 | 50279,6 | - | - | - | - | 59479,6 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 9200,0 | 50279,6 | - | - | - | - | 59479,6 | ||
6 | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 5590410,9 | 2981065,9 | 1788785,8 | 799686,3 | 2968403,4 | 1181510,3 | 15309862,6 |
Федеральный бюджет* | 1078433,8 | 50000,0 | - | - | - | - | 1128433,8 | ||
ИТОГО | 6668844,7 | 3031065,9 | 1788785,8 | 799686,3 | 2968403,4 | 1181510,3 | 16438296,4 | ||
6.1 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1414312,3 | 985395,5 | 1788785,8 | 799686,3 | 2968403,4 | 1181510,3 | 9138093,6 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 1414312,3 | 985395,5 | 1788785,8 | 799686,3 | 2968403,4 | 1181510,3 | 9138093,6 | ||
6.2 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4176098,6 | 1995670,4 | - | - | - | - | 6171769,0 |
Федеральный бюджет* | 1078433,8 | 50000,0 | - | - | - | - | 1128433,8 | ||
ИТОГО | 5254532,4 | 2045670,4 | - | - | - | - | 7300202,8 | ||
7 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 266728,4 | 288514,8 | 300064,6 | 317962,7 | 338983,0 | 355461,5 | 1867715,0 |
Федеральный бюджет* | 3392,1 | - | - | - | - | - | 3392,1 | ||
ИТОГО | 270120,5 | 288514,8 | 300064,6 | 317962,7 | 338983,0 | 355461,5 | 1871107,1 | ||
7.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 37397,4 | 38452,6 | 40439,9 | 42500,9 | 48561,5 | 50838,4 | 258190,7 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 37397,4 | 38452,6 | 40439,9 | 42500,9 | 48561,5 | 50838,4 | 258190,7 | ||
7.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 229331,0 | 244008,2 | 259624,7 | 275461,8 | 290421,5 | 304623,1 | 1603470,3 |
Федеральный бюджет* | 3392,1 | - | - | - | - | - | 3392,1 | ||
ИТОГО | 232723,1 | 244008,2 | 259624,7 | 275461,8 | 290421,5 | 304623,1 | 1606862,4 | ||
7.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | - | 6054,0 | - | - | - | - | 6054,0 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | - | 6054,0 | - | - | - | - | 6054,0 | ||
8 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 221763,6 | 242139,5 | 245886,5 | 260246,0 | 275211,9 | 288596,3 | 1533843,8 |
Федеральный бюджет* | 5357,2 | - | - | - | - | - | 5357,2 | ||
ИТОГО | 227120,8 | 242139,5 | 245886,5 | 260246,0 | 275211,9 | 288596,3 | 1539201,0 | ||
8.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 88496,6 | 99343,4 | 95015,4 | 100171,8 | 106202,1 | 111322,0 | 600551,3 |
Федеральный бюджет* | 5357,2 | - | - | - | - | - | 5357,2 | ||
ИТОГО | 93853,8 | 99343,4 | 95015,4 | 100171,8 | 106202,1 | 111322,0 | 605908,5 | ||
8.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 133267,0 | 142796,1 | 150871,1 | 160074,2 | 169009,8 | 177274,3 | 933292,5 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 133267,0 | 142796,1 | 150871,1 | 160074,2 | 169009,8 | 177274,3 | 933292,5 | ||
9 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 402552,2 | 405969,4 | 399796,9 | 423773,3 | 462628,9 | 485006,9 | 2579727,6 |
Федеральный бюджет* | 643,9 | - | - | - | - | - | 643,9 | ||
ИТОГО | 403196,1 | 405969,4 | 399796,9 | 423773,3 | 462628,9 | 485006,9 | 2580371,5 | ||
9.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 46489,5 | 47263,6 | 42605,9 | 44793,6 | 54786,6 | 57221,1 | 293160,3 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 46489,5 | 47263,6 | 42605,9 | 44793,6 | 54786,6 | 57221,1 | 293160,3 | ||
9.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 321656,9 | 335705,8 | 357191,0 | 378979,7 | 407842,3 | 427785,8 | 2229161,5 |
Федеральный бюджет* | 643,9 | - | - | - | - | - | 643,9 | ||
ИТОГО | 322300,8 | 335705,8 | 357191,0 | 378979,7 | 407842,3 | 427785,8 | 2229805,4 | ||
9.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 34405,8 | 23000,0 | - | - | - | - | 57405,8 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 34405,8 | 23000,0 | - | - | - | - | 57405,8 | ||
10 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 608547,5 | 646626,9 | 596984,6 | 632772,8 | 680799,8 | 713887,4 | 3879619,0 |
Федеральный бюджет* | 9993,9 | 3374,0 | - | - | - | - | 13367,9 | ||
ИТОГО | 618541,4 | 650000,9 | 596984,6 | 632772,8 | 680799,8 | 713887,4 | 3892986,9 | ||
10.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 69383,0 | 85599,4 | 76450,6 | 80486,2 | 88980,8 | 93128,5 | 494028,5 |
Федеральный бюджет* | 2296,8 | - | - | - | - | - | 2296,8 | ||
ИТОГО | 71679,8 | 85599,4 | 76450,6 | 80486,2 | 88980,8 | 93128,5 | 496325,3 | ||
10.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 469084,5 | 543539,6 | 520534,0 | 552286,6 | 591819,0 | 620758,9 | 3298022,6 |
Федеральный бюджет* | 7697,1 | 3374,0 | - | - | - | - | 11071,1 | ||
ИТОГО | 476781,6 | 546913,6 | 520534,0 | 552286,6 | 591819,0 | 620758,9 | 3309093,7 | ||
10.3 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | 70080,0 | 17487,9 | - | - | - | - | 87567,9 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 70080,0 | 17487,9 | - | - | - | - | 87567,9 | ||
11 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 249282,2 | 305378,7 | 273297,3 | 289197,6 | 306408,3 | 320933,8 | 1744497,9 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 249282,2 | 305378,7 | 273297,3 | 289197,6 | 306408,3 | 320933,8 | 1744497,9 | ||
11.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 104310,5 | 146394,4 | 110307,5 | 116265,4 | 137647,9 | 143921,1 | 758846,8 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 104310,5 | 146394,4 | 110307,5 | 116265,4 | 137647,9 | 143921,1 | 758846,8 | ||
11.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 144971,7 | 158984,3 | 162989,8 | 172932,2 | 168760,4 | 177012,7 | 985651,1 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 144971,7 | 158984,3 | 162989,8 | 172932,2 | 168760,4 | 177012,7 | 985651,1 | ||
12 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 316644,8 | 334272,6 | 342988,8 | 362672,6 | 405104,7 | 424561,6 | 2186245,1 |
Федеральный бюджет* | 643,9 | - | - | - | - | - | 643,9 | ||
ИТОГО | 317288,7 | 334272,6 | 342988,8 | 362672,6 | 405104,7 | 424561,6 | 2186889,0 | ||
12.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 178764,5 | 187253,1 | 187624,1 | 197830,7 | 227375,9 | 238141,9 | 1216990,2 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 178764,5 | 187253,1 | 187624,1 | 197830,7 | 227375,9 | 238141,9 | 1216990,2 | ||
12.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 137880,3 | 147019,5 | 155364,7 | 164841,9 | 177728,8 | 186419,7 | 969254,9 |
Федеральный бюджет* | 643,9 | - | - | - | - | - | 643,9 | ||
ИТОГО | 138524,2 | 147019,5 | 155364,7 | 164841,9 | 177728,8 | 186419,7 | 969898,8 | ||
13 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 219284,8 | 238765,8 | 238129,3 | 252180,3 | 279824,1 | 295409,8 | 1523594,1 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 219284,8 | 238765,8 | 238129,3 | 252180,3 | 279824,1 | 295409,8 | 1523594,1 | ||
13.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 61268,3 | 70625,8 | 60824,3 | 64059,7 | 76153,2 | 81779,4 | 414710,7 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 61268,3 | 70625,8 | 60824,3 | 64059,7 | 76153,2 | 81779,4 | 414710,7 | ||
13.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 158016,5 | 168140,0 | 177305,0 | 188120,6 | 203670,9 | 213630,4 | 1108883,4 |
Федеральный бюджет* | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 158016,5 | 168140,0 | 177305,0 | 188120,6 | 203670,9 | 213630,4 | 1108883,4 | ||
14 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 162589,0 | 183419,5 | 171944,9 | 181457,6 | 205085,3 | 214590,6 | 1119086,9 |
Федеральный бюджет* | 5106,1 | - | - | - | - | - | 5106,1 | ||
ИТОГО | 167695,1 | 183419,5 | 171944,9 | 181457,6 | 205085,3 | 214590,6 | 1124193,0 | ||
14.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 80771,0 | 89765,2 | 76616,6 | 80714,8 | 104313,1 | 108890,7 | 541071,4 |
Федеральный бюджет* | 5106,1 | - | - | - | - | - | 5106,1 | ||
ИТОГО |