О мерах по реализации Федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
Принят Законодательным | |
Собранием Санкт-Петербурга | 11 апреля 2018 года |
Статья 1
Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений Санкт-Петербурга (далее - учреждения) определяются трудовыми договорами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 5 октября 2005 года № 531-74 "О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга", исключив статью 6.
Статья 7
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |
Санкт-Петербург
24 апреля 2018 года
№ 218-45
Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"О мерах по реализации Федерального
закона "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
от 11 апреля 2018 года
№ 218-45
Размеры должностных окладов руководителей предприятий
в зависимости от среднесписочной численности работников
предприятий и среднемесячной заработной платы
работников предприятий за предшествующий период
(без учета заработной платы руководителя,
его заместителей, главного бухгалтера)
Группы руководителей по оплате труда | Списочная численность работников предприятия, чел. | Коэффициент кратности при установлении должностного оклада руководителя предприятия в зависимости от среднемесячной заработной платы работников предприятий (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) |
1 | до 100 | 1,2 |
2 | от 101 до 500 | 1,4 |
3 | от 501 до 2100 | 1,7 |
4 | от 2101 до 10000 | 2,0 |
5 | более 10000 | 2,2 |
Приложение 2
к Закону Санкт-Петербурга
"О мерах по реализации Федерального
закона "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
от 11 апреля 2018 года
№ 218-45
Размеры коэффициента уровня влияния предприятия
на экономику Санкт-Петербурга в зависимости
от видов экономической деятельности предприятия
№ п/п | Код вида экономической деятельности* | Вид экономической деятельности предприятия | Размер коэффициента уровня влияния предприятия на экономику Санкт-Петербурга |
1 | 2 | 3 | 4 |
Виды экономической деятельности, являющиеся жизнеобеспечивающими для экономики Санкт-Петербурга | |||
1 | 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 1,25 |
2 | 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 1,25 |
3 | 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | 1,25 |
4 | 36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 1,25 |
5 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод | 1,25 |
6 | 49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | 1,25 |
7 | 49.31.22 | Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | 1,25 |
8 | 49.31.23 | Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | 1,25 |
9 | 49.31.24 | Деятельность метро по перевозке пассажиров | 1,25 |
Виды экономической деятельности, оказывающие существенное влияние на экономику Санкт-Петербурга | |||
10 | 38.1 | Сбор отходов | 1,10 |
11 | 38.2 | Обработка и утилизация отходов | 1,10 |
12 | 42.12 | Строительство железных дорог и метро | 1,10 |
13 | 52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | 1,10 |
14 | 52.21.23 | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей | 1,10 |
15 | 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 1,10 |
16 | 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 1,10 |
17 | 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | 1,10 |
18 | 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания | 1,10 |
* Коды видов экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). |