ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018 | № 396 |
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 17.06.2014 № 487
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 9 таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы 43969277,7 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 43839355,2 тыс.руб., из них по годам: 2017 г. - 7405642,8 тыс.руб.; 2018 г. - 8284397,0 тыс.руб.; 2019 г. - 6937376,5 тыс.руб.; 2020 г. - 7354376,1 тыс.руб.; 2021 г. - 6770431,8 тыс.руб.; 2022 г. - 7087131,0 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета - 129922,5 тыс.руб., из них по годам: 2017 г. - 16030,4 тыс.руб.; 2018 г. - 37506,6 тыс.руб.; 2019 г. - 37531,0 тыс.руб.; 2020 г. - 37528,5 тыс.руб.; 2021 г. - 647,2 тыс.руб.; 2022 г. - 678,8 тыс.руб. |
".
1.1.2. Текст раздела 10 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы 43969277,7 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 43839355,2 тыс.руб.,
из них текущие расходы - 42616217,1 тыс.руб.;
расходы развития - 1223138,1 тыс.руб.;
из них по годам:
2017 г. - 7405642,8 тыс.руб.;
2018 г. - 8284397,0 тыс.руб.;
2019 г. - 6937376,5 тыс.руб.;
2020 г. - 7354376,1 тыс.руб.;
2021 г. - 6770431,8 тыс.руб.;
2022 г. - 7087131,0 тыс.руб.,
за счет средств федерального бюджета - 129922,5 тыс.руб.,
из них по годам:
2017 г. - 16030,4 тыс.руб.;
2018 г. - 37506,6 тыс.руб.;
2019 г. - 37531,0 тыс.руб.;
2020 г. - 37528,5 тыс.руб.;
2021 г. - 647,2 тыс.руб.;
2022 г. - 678,8 тыс.руб.
Информация по объему финансирования государственной программы по источникам финансирования, по расходам, подпрограммам и годам реализации государственной программы приведена в таблицах 3 и 4 настоящего раздела".
1.1.3. Пункт 1 и строку "ВСЕГО" таблицы 3 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 7241123,8 | 8145875,4 | 6617067,9 | 6754587,2 | 6770431,8 | 7087131,0 | 42616217,1 |
Расходы развития | 164519,0 | 138521,6 | 320308,6 | 599788,9 | - | - | 1223138,1 | |||
Нераспределенные расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ИТОГО | 7405642,8 | 8284397,0 | 6937376,5 | 7354376,1 | 6770431,8 | 7087131,0 | 43839355,2 | |||
Федеральный бюджет | Текущие расходы | 16030,4 | 37506,6 | 37531,0 | 37528,5 | 647,2 | 678,8 | 129922,5 | ||
ИТОГО | 16030,4 | 37506,6 | 37531,0 | 37528,5 | 647,2 | 678,8 | 129922,5 | |||
ВСЕГО | 7421673,2 | 8321903,6 | 6974907,5 | 7391904,6 | 6771079,0 | 7087809,8 | 43969277,7 |
".
1.1.4. Пункт 6 и строку "ВСЕГО" таблицы 3 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"
6 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 2705313,1 | 2668861,9 | 1516831,7 | 1446553,8 | 1338123,0 | 1401456,4 | 11077139,9 |
Расходы развития | 118744,7 | 104882,0 | 206735,2 | 284788,9 | - | - | 715150,8 | |||
| ВСЕГО | 2824057,8 | 2773743,9 | 1723566,9 | 1731342,7 | 1338123,0 | 1401456,4 | 11792290,7 |
".
1.1.5. Пункты 7-13.1 таблицы 4 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"
7 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 38007,7 | 35453,4 | 25663,9 | 26039,5 | 27359,7 | 28697,6 | 181221,8 |
ИТОГО | 38007,7 | 35453,4 | 25663,9 | 26039,5 | 27359,7 | 28697,6 | 181221,8 | ||
7.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 |
ИТОГО | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 | ||
7.2 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 37007,7 | 35453,4 | 25663,9 | 26039,5 | 27359,7 | 28697,6 | 180221,8 |
ИТОГО | 37007,7 | 35453,4 | 25663,9 | 26039,5 | 27359,7 | 28697,6 | 180221,8 | ||
8 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 113469,9 | 78660,3 | 51192,7 | 50864,3 | 53443,1 | 56056,5 | 403686,8 |
ИТОГО | 113469,9 | 78660,3 | 51192,7 | 50864,3 | 53443,1 | 56056,5 | 403686,8 | ||
8.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 113469,9 | 78660,3 | 51192,7 | 50864,3 | 53443,1 | 56056,5 | 403686,8 |
ИТОГО | 113469,9 | 78660,3 | 51192,7 | 50864,3 | 53443,1 | 56056,5 | 403686,8 | ||
9 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 126090,9 | 87796,3 | 45855,5 | 50674,9 | 49566,7 | 51990,5 | 411974,8 |
ИТОГО | 126090,9 | 87796,3 | 45855,5 | 50674,9 | 49566,7 | 51990,5 | 411974,8 | ||
9.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 126090,9 | 87796,3 | 45855,5 | 50674,9 | 49566,7 | 51990,5 | 411974,8 |
ИТОГО | 126090,9 | 87796,3 | 45855,5 | 50674,9 | 49566,7 | 51990,5 | 411974,8 | ||
10 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 101613,7 | 82687,2 | 42411,6 | 43972,0 | 46053,2 | 48383,6 | 365121,3 |
ИТОГО | 101613,7 | 82687,2 | 42411,6 | 43972,0 | 46053,2 | 48383,6 | 365121,3 | ||
10.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 101613,7 | 82687,2 | 42411,6 | 43972,0 | 46053,2 | 48383,6 | 365121,3 |
ИТОГО | 101613,7 | 82687,2 | 42411,6 | 43972,0 | 46053,2 | 48383,6 | 365121,3 | ||
11 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 142037,2 | 86286,2 | 56312,4 | 58473,6 | 38324,7 | 40198,8 | 421632,9 |
ИТОГО | 142037,2 | 86286,2 | 56312,4 | 58473,6 | 38324,7 | 40198,8 | 421632,9 | ||
11.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 142037,2 | 86286,2 | 56312,4 | 58473,6 | 38324,7 | 40198,8 | 421632,9 |
ИТОГО | 142037,2 | 86286,2 | 56312,4 | 58473,6 | 38324,7 | 40198,8 | 421632,9 | ||
12 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 85868,7 | 92075,8 | 74391,0 | 38520,0 | 40473,0 | 42452,1 | 373780,6 |
ИТОГО | 85868,7 | 92075,8 | 74391,0 | 38520,0 | 40473,0 | 42452,1 | 373780,6 | ||
12.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 85868,7 | 92075,8 | 74391,0 | 38520,0 | 40473,0 | 42452,1 | 373780,6 |
ИТОГО | 85868,7 | 92075,8 | 74391,0 | 38520,0 | 40473,0 | 42452,1 | 373780,6 | ||
13 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 60954,2 | 58972,6 | 49949,1 | 51650,3 | 54273,3 | 56934,7 | 332734,2 |
ИТОГО | 60954,2 | 58972,6 | 49949,1 | 51650,3 | 54273,3 | 56934,7 | 332734,2 | ||
13.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 60954,2 | 58972,6 | 49949,1 | 51650,3 | 54273,3 | 56934,7 | 332734,2 |
ИТОГО | 60954,2 | 58972,6 | 49949,1 | 51650,3 | 54273,3 | 56934,7 | 332734,2 |
".
1.1.6. Пункты 15 и 15.1 таблицы 4 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"
15 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 204965,7 | 171581,7 | 172253,4 | 181416,8 | 190987,9 | 200180,4 | 1121385,9 |
ИТОГО | 204965,7 | 171581,7 | 172253,4 | 181416,8 | 190987,9 | 200180,4 | 1121385,9 | ||
15.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 204965,7 | 171581,7 | 172253,4 | 181416,8 | 190987,9 | 200180,4 | 1121385,9 |
ИТОГО | 204965,7 | 171581,7 | 172253,4 | 181416,8 | 190987,9 | 200180,4 | 1121385,9 |
".
1.1.7. Пункты 17 и 17.1 таблицы 4 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"
17 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 87311,2 | 70314,0 | 54568,1 | 48284,8 | 50732,8 | 53213,6 | 364424,5 |
ИТОГО | 87311,2 | 70314,0 | 54568,1 | 48284,8 | 50732,8 | 53213,6 | 364424,5 | ||
17.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 87311,2 | 70314,0 | 54568,1 | 48284,8 | 50732,8 | 53213,6 | 364424,5 |
ИТОГО | 87311,2 | 70314,0 | 54568,1 | 48284,8 | 50732,8 | 53213,6 | 364424,5 |
".
1.1.8. Пункты 19 и 19.1 таблицы 4 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"
19 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 60240,8 | 91880,5 | 56536,2 | 39204,5 | 41192,2 | 43206,5 | 332260,7 |
ИТОГО | 60240,8 | 91880,5 | 56536,2 | 39204,5 | 41192,2 | 43206,5 | 332260,7 | ||
19.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 60240,8 | 91880,5 | 56536,2 | 39204,5 | 41192,2 | 43206,5 | 332260,7 |
ИТОГО | 60240,8 | 91880,5 | 56536,2 | 39204,5 | 41192,2 | 43206,5 | 332260,7 |
".
1.1.9. Пункты 21-22.1 таблицы 4 раздела 10 изложить в следующей редакции:
"
21 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 129942,7 | 146166,5 | 77305,3 | 78469,2 | 30907,4 | 30351,1 | 493142,2 |
ИТОГО | 129942,7 | 146166,5 | 77305,3 | 78469,2 | 30907,4 | 30351,1 | 493142,2 | ||
21.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 129942,7 | 146166,5 | 77305,3 | 78469,2 | 30907,4 | 30351,1 | 493142,2 |
ИТОГО | 129942,7 | 146166,5 | 77305,3 | 78469,2 | 30907,4 | 30351,1 | 493142,2 | ||
22 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | 141521,9 | 96259,4 | 47420,8 | 49120,8 | 51638,8 | 54191,6 | 440153,3 |
ИТОГО | 141521,9 | 96259,4 | 47420,8 | 49120,8 | 51638,8 | 54191,6 | 440153,3 | ||
22.1 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 141521,9 | 96259,4 | 47420,8 | 49120,8 | 51638,8 | 54191,6 | 440153,3 |
ИТОГО | 141521,9 | 96259,4 | 47420,8 | 49120,8 | 51638,8 | 54191,6 | 440153,3 |
".
1.1.10. Пункт 6 раздела 15 изложить в следующей редакции:
"
6 | Общий объем финансирования подпрограммы 5 по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы 5 - 11792290,7 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 11792290,7 тыс.руб., из них по годам: 2017 г. - 2824057,8 тыс.руб.; 2018 г. - 2773743,9 тыс.руб.; 2019 г. - 1723566,9 тыс.руб.; 2020 г. - 1731342,7 тыс.руб.; 2021 г. - 1338123,0 тыс.руб.; 2022 г. - 1401456,4 тыс.руб. |
".
1.1.11. Подраздел 15.1 дополнить предложением: "Одной из давних нерешенных проблем Санкт-Петербурга является отсутствие условий для выгула животных, прежде всего собак".
1.1.12. Таблицу 2 подраздела 15.4 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"
23 | Создание, содержание и восстановление площадок для выгула животных | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 180,0 | - | - | - | 180,0 |
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 1655,4 | - | - | - | 1655,4 | ||
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 300,0 | 3500,0 | - | - | 3800,0 | ||
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 800,0 | 950,0 | 850,0 | 970,0 | 3570,0 | ||
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 792,5 | 795,6 | - | - | 1588,1 | ||
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 37054,8 | - | - | - | 37054,8 | ||
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 1780,6 | 1788,2 | 1883,2 | 1982,7 | 7434,7 | ||
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 2200,0 | 2500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 10700,0 | ||
Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 7958,6 | - | - | - | 7958,6 | ||
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 18550,0 | - | - | - | 18550,0 | ||
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 7658,5 | 6154,1 | 3389,1 | 1487,1 | 18688,8 | ||
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Бюджет Санкт-Петербурга | - | - | 6102,4 | 6407,5 | 6759,9 | 7118,1 | 26387,9 |
".
1.1.13. Строку "ВСЕГО текущих расходов" таблицы 2 подраздела 15.4 изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО текущих расходов | 2705313,1 | 2668861,9 | 1516831,7 | 1446553,8 | 1338123,0 | 1401456,4 | 11077139,9 |
".
1.1.14. Абзацы первый-второй подраздела 15.5 изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации мероприятий, указанных в пунктах 1-5, 9, 11-14, 18-20, 22 и 23 таблицы 2 подраздела 15.4, исполнитель мероприятия осуществляет закупку товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В целях реализации мероприятий, указанных в пунктах 1-5, 9, 11, 12 и 23 таблицы 2 подраздела 15.4, адресные перечни городских территорий и объектов благоустройства, содержащих виды, объемы и сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), утверждаются правовыми актами соответствующих исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с их полномочиями".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.
Губернатор Санкт-Петербурга | Г.С.Полтавченко |