ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018 | № 384 |
О Порядке предоставления в 2018 году субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям на привлечение в Санкт-Петербург
конгрессно-выставочных мероприятий
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 936 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге" за счет бюджетных ассигнований
Приложение № 2
к Порядку предоставления
в 2018 году субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям на привлечение
в Санкт-Петербург конгрессно-
выставочных мероприятий
Критерии определения победителей конкурсных
отборов на право получения в 2018 году субсидий на конкурсной
основе социально ориентированным некоммерческим организациям
на привлечение в Санкт-Петербург конгрессно-выставочных мероприятий
№ п/п | Наименование критерия | Баллы |
1 | 2 | 3 |
1 | Соответствие цели проведения конгрессно-выставочного мероприятия приоритетам развития Санкт-Петербурга, определенным в Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355 | 0;10 |
2 | Сезонность проведения конгрессно-выставочного мероприятия: | 0-20 |
январь-март | 20 | |
апрель, октябрь | 15 | |
май, сентябрь | 10 | |
июнь-август | 0 | |
3 | Длительность конгрессно-выставочного мероприятия: | 0-20 |
3 и более дней | 20 | |
2 дня | 15 | |
1 день | 10 | |
4 | Количество делегатов конгрессно-выставочного мероприятия: | 0-20 |
от 1000 человек | 20 | |
от 500 до 1000 человек | 15 | |
от 300 до 500 человек | 10 | |
до 300 человек | 5 | |
5 | Наличие у участника конкурсного отбора опыта реализации аналогичных по направлению и (или) масштабу конгрессно-выставочных мероприятий: | 0-20 |
более трех проведенных аналогичных конгрессно-выставочных мероприятий | 20 | |
от двух до трех проведенных аналогичных конгрессно-выставочных мероприятий | 15 | |
1 проведенное аналогичное конгрессно-выставочное мероприятие | 10 | |
0 проведенных аналогичных конгрессно-выставочных мероприятий | 0 | |
6 | Наличие информации о деятельности участника конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах массовой информации | 0;10 |
Максимальное количество баллов | 100 |
Принятое сокращение.
конкурсный отбор - конкурсный отбор на право получения в 2018 году субсидий в целях возмещения затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, на привлечение в Санкт-Петербург конгрессно-выставочных мероприятий