ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2018 | № 471 |
О перераспределении объемов работ,
предусмотренных Комитету по энергетике
и инженерному обеспечению, между объектами
Адресной инвестиционной программы
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов и внесении изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 10.08.2010 № 1058, от 17.06.2014 № 486
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
4.1. В приложении к постановлению:
4.1.1. В таблице 4 пункта 10.1 раздела 10:
4.1.1.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 1431102,8 | 1046272,5 | 789018,5 | 489141,2 | 492459,9 | 494761,6 | 4742756,5 |
| | | Расходы развития | 3691343,1 | 3982526,9 | 5078758,5 | 5591737,3 | 3322500,0 | 3663500,0 | 25330365,8 |
| | | Итого | 5122445,9 | 5028799,4 | 5867777,0 | 6080878,5 | 3814959,9 | 4158261,6 | 30073122,3 |
| | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | 7327350,0 | 7969221,7 | 8766143,9 | 9642758,3 | 10607034,1 | 11667737,5 | 55980245,5 |
| | | Итого | 7327350,0 | 7969221,7 | 8766143,9 | 9642758,3 | 10607034,1 | 11667737,5 | 55980245,5 |
| ВСЕГО | | | 12449795,9 | 12998021,1 | 14633920,9 | 15723636,8 | 14421994,0 | 15825999,1 | 86053367,8 |
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 3160648,0 | 906080,4 | 906080,4 | 906080,4 | 1001883,1 | 1054982,7 | 7935755,0 |
| | | Расходы развития | 4961972,0 | 5501080,5 | 9126967,6 | 9314814,6 | 5232275,0 | 5405405,0 | 39542514,7 |
| | | Итого | 8122620,0 | 6407160,9 | 10033048,0 | 10220895,0 | 6234158,1 | 6460387,7 | 47478269,7 |
| | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | 7760000,0 | 10967793,2 | 15614641,2 | 17133015,6 | 18846317,2 | 20730948,9 | 91052716,1 |
| | | Итого | 7760000,0 | 10967793,2 | 15614641,2 | 17133015,6 | 18846317,2 | 20730948,9 | 91052716,1 |
| ВСЕГО | | | 15882620,0 | 17374954,1 | 25647689,2 | 27353910,6 | 25080475,3 | 27191336,6 | 138530985,8 |
".
4.1.1.2. Пункты 5-7 изложить в следующей редакции:
"
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 59067,9 | 60527,7 | 62969,6 | 64858,7 | 70170,2 | 73889,2 | 391483,3 |
| | | Расходы развития | 431798,2 | 719871,1 | 507040,4 | 764080,8 | 540225,0 | 571095,0 | 3534110,5 |
| | | Итого | 490866,1 | 780398,8 | 570010,0 | 828939,5 | 610395,2 | 644984,2 | 3925593,8 |
| | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | 4098500,0 | 4573170,0 | 2172797,0 | 2390076,7 | 2629084,4 | 2891992,8 | 18755620,9 |
| | | Итого | 4098500,0 | 4573170,0 | 2172797,0 | 2390076,7 | 2629084,4 | 2891992,8 | 18755620,9 |
| ВСЕГО | | | 4589366,1 | 5353568,8 | 2742807,0 | 3219016,2 | 3239479,6 | 3536977,0 | 22681214,7 |
6 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | 867545,8 | 401710,3 | 207705,0 | 62928,0 | 60000,0 | 60000,0 | 1659889,1 |
| | | Итого | 867545,8 | 401710,3 | 207705,0 | 62928,0 | 60000,0 | 60000,0 | 1659889,1 |
| | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | | | 867545,8 | 401710,3 | 207705,0 | 62928,0 | 60000,0 | 60000,0 | 1659889,1 |
7 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | Текущие расходы | 3132203,4 | 3357226,9 | 3321623,7 | 3384472,5 | 4099198,6 | 4316456,2 | 21611181,3 |
| | | Расходы развития | 1457304,6 | 2463062,9 | 3022575,5 | 3525383,7 | 1345000,0 | 1400000,0 | 13213326,7 |
| | | Итого | 4589508,0 | 5820289,8 | 6344199,2 | 6909856,2 | 5444198,6 | 5716456,2 | 34824508,0 |
| | Федеральный бюджет | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| | Внебюджетные средства | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | | | 4589508,0 | 5820289,8 | 6344199,2 | 6909856,2 | 5444198,6 | 5716456,2 | 34824508,0 |
".
4.1.2. В таблице 5 пункта 10.2 раздела 10:
4.1.2.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 5122445,9 | 5028799,4 | 5867777,0 | 6080878,5 | 3814959,9 | 4158261,6 | 30073122,3 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | | 5122445,9 | 5028799,4 | 5867777,0 | 6080878,5 | 3814959,9 | 4158261,6 | 30073122,3 |
1.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 7461972,0 | 5501080,5 | 9126967,6 | 9314814,6 | 5232275,0 | 5405405,0 | 42042514,7 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | | 7461972,0 | 5501080,5 | 9126967,6 | 9314814,6 | 5232275,0 | 5405405,0 | 42042514,7 |
".
4.1.2.2. Пункты 1.4-1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.4 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | 490866,1 | 780398,8 | 570010,0 | 828939,5 | 610395,2 | 644984,2 | 3925593,8 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | | 490866,1 | 780398,8 | 570010,0 | 828939,5 | 610395,2 | 644984,2 | 3925593,8 |
1.5 | Подпрограмма 5 | Бюджет Санкт-Петербурга | 789333,7 | 361710,3 | 167705,0 | 22928,0 | - | - | 1341677,0 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | | 789333,7 | 361710,3 | 167705,0 | 22928,0 | - | - | 1341677,0 |
1.6 | Подпрограмма 6 | Бюджет Санкт-Петербурга | 3970920,6 | 5012926,4 | 5500023,5 | 6002831,7 | 4455290,8 | 4675136,2 | 29487129,2 |
| | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | | 3970920,6 | 5012926,4 | 5500023,5 | 6002831,7 | 4455290,8 | 4675136,2 | 29487129,2 |
".
4.1.3. В абзаце первом графы 3 пункта 6 подраздела 11.1 число "86114148,9" заменить числом "86053367,8".
4.1.4. В абзаце третьем графы 3 пункта 6 подраздела 11.1 число "13058802,2" заменить числом "12998021,1".
4.1.5. В абзаце девятом графы 3 пункта 6 подраздела 11.1 число "30133903,4" заменить числом "30073122,3".
4.1.6. В абзаце одиннадцатом графы 3 пункта 6 подраздела 11.1 число "5089580,5" заменить числом "5028799,4".
4.1.7. В таблице 11 пункта 11.5.2 подраздела 11.5:
4.1.7.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1 | Раздел 1 | | | 3691343,1 | 3982526,9 | 5078758,5 | 5591737,3 | 3322500,0 | 3663500,0 | 25330365,8 |
".
4.1.7.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"
| | | | | | | | | | |
1.6 | Проектирование строительства и (или) реконструкции объектов теплоснабжения | КЭИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 92383,2 | 186256,7 | 362029,6 | 201655,2 | 30000,0 | 50000,0 | 922324,7 |
".
4.1.7.3. Строку "ИТОГО бюджет Санкт-Петербурга" изложить в следующей редакции:
"
| ИТОГО бюджет Санкт-Петербурга | | | 3691343,1 | 3982526,9 | 5078758,5 | 5591737,3 | 3322500,0 | 3663500,0 | 25330365,8 |
".
4.1.7.4. Строку "ВСЕГО" изложить в следующей редакции:
"
| ВСЕГО | | | 11018693,1 | 11951748,6 | 13844902,4 | 15234495,6 | 13929534,1 | 15331237,5 | 81310611,3 |
".
4.1.8. В абзаце первом графы 3 пункта 6 подраздела 12.1 число "138515683,5" заменить числом "138530985,8".
4.1.9. В абзаце третьем графы 3 пункта 6 подраздела 12.1 число "17359651,8" заменить числом "17374954,1".
4.1.10. В абзаце восьмом графы 3 пункта 6 подраздела 12.1 число "47462967,4" заменить числом "47478269,7".
4.1.11. В абзаце десятом графы 3 пункта 6 подраздела 12.1 число "6391858,6" заменить числом "6407160,9".
4.1.12. В таблице 15 пункта 12.5.2 подраздела 12.5:
4.1.12.1 Пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1 | Раздел 1 | | | 4239824,1 | 4503958,3 | 4824437,4 | 5050132,1 | 933241,3 | 1678625,0 | 21230218,2 |
1.1 | Строительство водовода от Удельного пр. до Северного пр. в обход транспортной развязки в районе Поклонной горы | КЭИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 1,0 | 57206,9 | - | - | - | - | 57207,9 |
".
4.1.12.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3 | Строительство систем (объектов) водоснабжения и канализования малых населенных пунктов | КЭИО | Бюджет Санкт-Петербурга | 613522,4 | 953856,2 | 1119494,8 | 1933011,9 | 250214,8 | 750000,0 | 5620100,1 |
".
4.1.12.3. Пункт 1.3.5 изложить в следующей редакции:
"
|