САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО
РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2018 года № 45-V-4
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета муниципального образования
города Красное Село от 14.12.2017г. № 38-V-2
"О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Красное Село
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы"
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Красное Село", Муниципальный Совет муниципального образования города Красное Село
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета муниципального образования города Красное Село от 14.12.2017г. № 38-V-2 "О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы", в редакции решения от 24.01.2018г. № 40-V-3, следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзац 2 слова "на 2018 год в сумме 167 302,1 тысяч рублей"; изложить в редакции: "на 2018 год в сумме 172 279,2 тысяч рублей;".
1.2. В пункте 2 абзац 2 слова "на 2018 год в сумме 176 421,0 тысяч рублей;" изложить в редакции: "на 2018 год в сумме 192 279,2 тысяч рублей;".
1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции:
"Установить размер дефицита (профицита) бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село:
на 2018 год в размере 20 000,0 тысяч рублей;
на плановый период 2019 и 2020 годы в сумме 0,0 тысяч рублей".
1.4. Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета муниципального образования города Красное Село от 14.12.2017г. № 38-V-2 "Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования города Красное Село от 14.12.2017г. № 38-V-2 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета муниципального образования города Красное Село от 14.12.2017г. № 38-V-2 "Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета муниципального образования города Красное Село от 14.12.2017г. № 38-V-2 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
1.8. Дополнить решение пунктом 18 следующего содержания:
"18. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования города Красное Село:
в течение 2018 года - в сумме 0,0 тыс. руб.;
в течение 2019 года - в сумме 0,0 тыс. руб.;
в течение 2020 года - в сумме 0,0 тыс. руб.".
2. Нумерацию пунктов в решении привести в соответствие.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования города Красное Село.
Глава муниципального образования
города Красное Село Е.М. Мареев
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
МО г.Красное Село
от 15.06.2018г. № 45-V-4
Приложение 1
к решению Муниципального Совета МО г.Красное Село
от 14.12.2017г. № 38-V-2
"О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы"
Доходы бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Код | Наименование источника дохода | Сумма (тыс.руб.) 2018 год | Сумма (тыс.руб.) 2019 год | Сумма (тыс.руб.) 2020 год |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 143 383,5 | 144 431,7 | 150 697,2 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 93 463,9 | 94 379,7 | 100 508,3 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 80 205,8 | 80 652,7 | 86 346,8 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 57 942,3 | 62 120,0 | 66 275,9 |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 57 942,3 | 62 120,0 | 66 275,9 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 22 263,5 | 18 532,7 | 20 070,9 |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 22 263,5 | 18 532,7 | 20 070,9 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 10 852,4 | 10 852,4 |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 10 852,4 | 10 852,4 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 405,7 | 2 874,6 | 3 309,1 |
000 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 405,7 | 2 874,6 | 3 309,1 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 43 083,5 | 43 084,7 | 43 085,8 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 43 062,5 | 43 062,5 | 43 062,5 |
000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 43 062,5 | 43 062,5 | 43 062,5 |
830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований | 43 062,5 | 43 062,5 | 43 062,5 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 21,0 | 22,2 | 23,3 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 21,0 | 22,2 | 23,3 |
943 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения | 21,0 | 22,2 | 23,3 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
867 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 536,1 | 2 667,3 | 2 803,1 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
182 1 16 06000 01 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 430,5 | 2 561,7 | 2 697,5 |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 2 171,9 | 2 289,1 | 2 410,5 |
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 150,0 | 158,1 | 166,5 |
853 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 50,0 | 52,7 | 55,5 |
853 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 58,6 | 61,8 | 65,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 895,7 | 30 283,0 | 32 019,2 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 895,7 | 30 283,0 | 32 019,2 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 28 895,7 | 30 283,0 | 32 019,2 |
000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | 3 463,9 | 3 576,3 |
943 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 443,0 | 3 456,6 | 3 568,6 |
943 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
000 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 25 445,8 | 26 819,1 | 28 442,9 |
943 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 19 670,0 | 20 731,5 | 21 831,0 |
943 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 5 775,8 | 6 087,6 | 6 611,9 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 172 279,2 | 174 714,7 | 182 716,4 |
Глава муниципального образования
города Красное Село Е.М. Мареев
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
МО г.Красное Село
от 15.06.2018г. № 45-V-4
Приложение 2
к решению Муниципального Совета МО г.Красное Село
от 14.12.2017г. № 38-V-2
"О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Красное Село на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы"
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
№ п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов (группа) | Сумма (тыс.руб) 2018 год | Сумма (тыс.руб) 2019 год | Сумма (тыс.руб) 2020 год |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
I | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | | | 27 509,6 | 25 517,3 | 25 621,1 |
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.1.1. | Содержание главы муниципального образования | 01 | 02 | 0020000010 | | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 0020000010 | 100 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 0020000010 | 120 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 5 043,4 | 3 406,0 | 3 459,1 |
1.2.1. | Компенсации депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 01 | 03 | 0020300020 | | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 0020300020 | 100 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
1.2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 0020300020 | 120 | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
1.2.2. | Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0020400020 | | 4 740,4 | 3 197,2 | 3 250,3 |
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 0020400020 | 100 | 2 955,3 | 1 692,0 | 1 692,0 |
1.2.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 0020400020 | 120 | 2 955,3 | 1 692,0 | 1 692,0 |
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 0020400020 | 200 | 1 770,1 | 1 489,3 | 1 541,6 |
1.2.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 0020400020 | 240 | 1 770,1 | 1 489,3 | 1 541,6 |
1.2.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 0020400020 | 800 | 15,0 | 15,9 | 16,7 |
1.2.2.3.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 0020400020 | 850 | 15,0 | 15,9 | 16,7 |
1.2.3. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 01 | 03 | 0920000440 | | 178,2 | 84,0 | 84,0 |
1.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 0920000440 | 800 | 178,2 | 84,0 | 84,0 |
1.2.3.1.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 0920000440 | 850 | 178,2 | 84,0 | 84,0 |
1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 20 815,0 | 20 252,8 | 20 501,3 |
1.3.1. | Содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации | 01 | 04 | 0020500030 | | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0020500030 | 100 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.3.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0020500030 | 120 | 1 271,2 | 1 276,3 | 1 276,3 |
1.3.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 01 | 04 | 0020600030 | | 16 093,9 | 15 512,6 | 15 648,7 |
1.3.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 0020600030 | 100 | 13 223,9 | 12 513,9 | 12 513,9 |
1.3.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 0020600030 | 120 | 13 223,9 | 12 513,9 | 12 513,9 |
1.3.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0020600030 | 200 | 2 848,0 | 2 975,5 | 3 110,4 |
1.3.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0020600030 | 240 | 2 848,0 | 2 975,5 | 3 110,4 |
1.3.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 0020600030 | 800 | 22,0 | 23,2 | 24,4 |
1.3.2.3.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 0020600030 | 850 | 22,0 | 23,2 | 24,4 |
1.3.3. | Расходы на исполнение государственного полномочий Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 | 04 | 09200G0100 | | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
1.3.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 09200G0100 | 240 | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
1.3.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 01 | 04 | 00200G0850 | | 3 443,0 | 3 456,6 | 3 568,6 |
1.3.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 00200G0850 | 100 | 3 191,7 | 3 191,7 | 3 191,7 |
1.3.4.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 00200G0850 | 120 | 3 191,7 | 3 191,7 | 3 191,7 |
1.3.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 00200G0850 | 200 | 251,3 | 264,9 | 376,9 |
1.3.4.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 00200G0850 | 240 | 251,3 | 264,9 | 376,9 |
1.4. | Резервные фонды | 01 | 11 | | | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
1.4.1. | Формирование резервного фонда местной администрации | 01 | 11 | 0700000060 | | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
1.4.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 0700000060 | 800 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
1.4.1.1.1. | Резервные средства | 01 | 11 | 0700000060 | 870 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
1.5. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 40,0 | 242,2 | 44,4 |
1.5.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий | 01 | 13 | | | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
1.5.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0900000070 | 200 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
1.5.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0900000070 | 240 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
1.5.2. | Защита прав потребителей | 01 | 13 | 0920000070 | | 40,0 | 42,2 | 44,4 |
1.5.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0920000070 | 200 | 40,0 | 42,2 | 44,4 |
1.5.1.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0920000070 | 240 | 40,0 | 42,2 | 44,4 |
II | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | | | 352,7 | 371,8 | 391,5 |
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 352,7 | 371,8 | 391,5 |
2.1.1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий | 03 | 09 | 2190000090 | | 352,7 | 371,8 | 391,5 |
2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 2190000090 | 200 | 352,7 | 371,8 | 391,5 |
2.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 2190000090 | 240 | 352,7 | 371,8 | 391,5 |
III | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | | | 36 155,9 | 26 981,7 | 28 410,8 |
3.1. | Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | | | 1 571,0 | 1 656,4 | 1 744,2 |
3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 04 | 01 | 5100000120 | | 1 571,0 | 1 656,4 | 1 744,2 |
3.1.1.1 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 5100000120 | 200 | 1 571,0 | 1 656,4 | 1 744,2 |
3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 01 | 5100000120 | 240 | 1 571,0 | 1 656,4 | 1 744,2 |
3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | | | 34 524,9 | 25 262,0 | 26 600,0 |
3.2.1. | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150000110 | | 34 524,9 | 25 262,0 | 26 600,0 |
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3150000110 | 200 | 34 524,9 | 25 262,0 | 26 600,0 |
3.2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3150000110 | 240 | 34 524,9 | 25 262,0 | 26 600,0 |
3.3. | Другие вопросы национальной экономики | 04 | 12 | | | 60,0 | 63,3 | 66,6 |
3.3.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 04 | 12 | 3450000120 | | 60,0 | 63,3 | 66,6 |
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 3450000120 | 200 | 60,0 | 63,3 | 66,6 |
3.3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 3450000120 | 240 | 60,0 | 63,3 | 66,6 |
IV | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | | | 82 040,8 | 76 110,3 | 80 144,1 |
4.1. | Благоустройство | 05 | 03 | | | 82 040,8 | 76 110,3 | 80 144,1 |
4.1.1. | Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 05 | 03 | 6000000130 | | 12 881,2 | 11 613,0 | 12 228,5 |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000130 | 200 | 12 881,2 | 11 613,0 | 12 228,5 |
4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000130 | 240 | 12 881,2 | 11 613,0 | 12 228,5 |
4.1.2. | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 05 | 03 | 6000000140 | | 2 990,8 | 4 999,3 | 5 264,2 |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000140 | 200 | 2 990,8 | 4 999,3 | 5 264,2 |
4.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000140 | 240 | 2 990,8 | 4 999,3 | 5 264,2 |
4.1.3. | Озеленение территории муниципального образования | 05 | 03 | 6000000150 | | 22 610,5 | 23 837,1 | 25 100,5 |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000150 | 200 | 22 610,5 | 23 837,1 | 25 100,5 |
4.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000150 | 240 | 22 610,5 | 23 837,1 | 25 100,5 |
4.1.4. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 05 | 03 | 6000000160 | | 43 558,3 | 35 660,9 | 37 550,9 |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000160 | 200 | 43 558,3 | 35 660,9 | 37 550,9 |
4.1.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 6000000160 | 240 | 43 558,3 | 35 660,9 | 37 550,9 |
V | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | | | 4 861,6 | 4 989,1 | 5 248,0 |
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | | | 121,0 | 22,0 | 46,0 |
5.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 07 | 05 | 4280000180 | | 121,0 | 22,0 | 46,0 |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 4280000180 | 200 | 121,0 | 22,0 | 46,0 |
5.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 4280000180 | 240 | 121,0 | 22,0 | 46,0 |
5.2. | Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 4 740,6 | 4 967,1 | 5 202,0 |
5.2.1. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 07 | 09 | 4310000190 | | 2 101,0 | 2 184,8 | 2 272,2 |
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 4310000190 | 200 | 2 101,0 | 2 184,8 | 2 272,2 |
5.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 4310000190 | 240 | 2 101,0 | 2 184,8 | 2 272,2 |
5.2.2. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 07 | 09 | 7950000490 | | 790,4 | 833,1 | 877,3 |
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 7950000490 | 200 | 790,4 | 833,1 | 877,3 |
5.2.2.1.1 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 7950000490 | 240 | 790,4 | 833,1 | 877,3 |
