САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПАВЛОВСК
РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 года № 10/8.1
О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) изменений в решение
Муниципального Совета города Павловска от 20.12.2017 № 11/2.1
"О бюджете муниципального образования город Павловск на 2018 год"
(в редакции решения от 26.09.2018 № 9/10.1)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Павловск Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:
1. В приложение 2 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Павловск на 2018 год" к решению Муниципального Совета города Павловска от 20.12.2017 № 11/2.1"О бюджете муниципального образования город Павловск на 2018 год" (в редакции решения от 26.09.2018 № 9/10.1) строки 2.4.1.1; 2.4.1.1.1; 2.4.1.2; 2.4.1.2.1; 2.4.1.6: 2.4.1.6.1 изложить в следующей редакции:
2.4.1.1. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 2 332,3 | |
2.4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 200 | 2 322,3 |
2.4.1.1.2. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 800 | 10,0 |
2.4.1.6. | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений, проведение паспортизации территорий зеленых насаждений, организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, создание (размещение) объектов зеленых насаждений | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 2 281,3 | |
2.4.1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 200 | 2 281,3 |
2. В приложении 3 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального образования город Павловск на 2018 год" изложить нижеприведенные строки в следующей редакции (с данными числовыми значениями):
Наименование статей | код раздела подраза | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма | |
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | 05 | 03 | 60 00 000 301 | | 2 332,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 200 | 2 322,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 800 | 10,0 |
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений, проведение паспортизации территорий зеленых насаждений, организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, создание (размещение) объектов зеленых насаждений | 05 | 03 | 60 00 000 307 | | 2 281,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 200 | 2 281,3 |
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
города Павловска В.В. Зибарев