САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПАВЛОВСК
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2018 года № 12/7.1
О принятии во втором и третьем чтениях (в целом) изменений в решение
Муниципального Совета города Павловска от 20.12.2017 № 11/2.1
"О бюджете муниципального образования город Павловск
на 2018 год" (в редакции решения от 24.10.2018 № 10/8.1)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Павловск Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета города Павловска от 20.12.2017 № 11/2.1 (в редакции решения от 24.10.2018 № 10/8.1) "О бюджете муниципального образования город Павловск на 2018 год" следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования город Павловск на 2018 год (далее также - местный бюджет города Павловска):
общий объем доходов в сумме 76 105,1 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 80 678,3 тыс. руб.;
общий дефицит бюджета в сумме 4 573,2 тыс. руб.
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году, в сумме 24 912,5 тыс. руб."
1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 5 016,4 тыс. руб."
1.4. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Статья 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение муниципальных программ в 2018 году:
1. "Благоустройство территории муниципального образования город Павловск" на 2018 год в сумме 30 474,7 тыс. руб.;
2. "Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Павловск (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) на 2018 год в сумме 2 819,7 тыс. руб.;
3. "Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2018 в сумме 476,5 тыс. руб.;
4. "Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий"на 2018 год в сумме 44,9 тыс. руб.;
5. "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга" на 2018 год в сумме 7,9 тыс. руб.;
6. "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск" на 2018 год в сумме 10,3 тыс. руб.;
7. "Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск" на 2018 год в сумме 130,8 тыс. руб.;
8. "Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования город Павловск" на 2018 год в сумме 122,9 тыс. руб.;
9. "Молодежная политика" на 2018 год в сумме 535,5 тыс. руб.;
10. "Культура и досуг" на 2018 год в сумме 4 306,2 тыс. руб.;
11. "Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск" на 2018 год в сумме 3,5 тыс. руб.;
12. "Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования" на 2018 годв сумме 694,4 тыс. руб.;
13. "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Павловск" на 2018 год в сумме 28,8 тыс. руб.;
14. "Периодические издания, учреждённые представительным органом местного самоуправления" на 2018 год в сумме 1 299,3 тыс. руб."
2. Изложить Приложения № № 1-5 в прилагаемой новой редакции.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
города Павловска В.В. Зибарев
Приложение 1 к решению Муниципального Совета города Павловска от 20.12.2017 № 11/2.1 (в редакции решения от 19.12.2018 № 12/7.1) | ||||||||||
Доходы бюджета муниципального образования город Павловскна 2018 год | ||||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||
№ п/п | Код | Источники доходов | Сумма | |||||||
I | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 51 192,6 | ||||||
1 | 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 41 260,0 | ||||||
1.1. | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 37 564,0 | ||||||
1.1.1 | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 27 694,8 | ||||||
1.1.2 | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 9 869,2 | ||||||
1.2. | 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 046,6 | ||||||
1.3. | 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 649,4 | ||||||
2 | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 8 600,0 | ||||||
2.1. | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8 600,0 | ||||||
2.1.1. | 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 8 600,0 | ||||||
2.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 8 600,0 | ||||||
2.1.1.1.1. | 830 | 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях | 8 600,0 | ||||||
3. | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 174,2 | ||||||
3.1. | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 174,2 | ||||||
3.1.1. | 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 174,2 | ||||||
3.1.1.1. | 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 174,2 | ||||||
4 | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 158,4 | ||||||
4.1. | 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 158,4 | ||||||
4.1.1. | 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 158,4 | ||||||
4.1.1.1. | 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 395,4 | ||||||
4.1.1.2 | 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 450,0 | ||||||
4.1.1.3 | 861 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге | 37,0 | ||||||
4.1.1.4. | 824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге | 50,0 | ||||||
4.1.1.5. | 987 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или за ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки. | 226,0 | ||||||
5 | 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | ||||||
5.1. | 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | ||||||
5.1.1. | 987 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | ||||||
5.2. | 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | ||||||
5.2.1. | 987 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | ||||||
5.2.1.1. | 987 | 1 17 05030 03 0200 180 | Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 0,0 | ||||||
II | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 912,5 | ||||||
1. | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 24 912,5 | ||||||
1.1. | 000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 24 912,5 | ||||||
1.1.1. | 000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 18 140,1 | ||||||
1.1.1.1. | 987 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 18 140,1 | ||||||
1.1.1.1.1 | 987 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 398,1 | ||||||
1.1.1.1.2 | 987 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | ||||||
1.1.1.1.3 | 987 | 2 02 30024 03 0300 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий | 15 735,1 | ||||||
1.1.2. | 000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 772,4 | ||||||
1.1.2.1 | 987 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 772,4 | ||||||
1.1.2.1.1 | 987 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 4 074,2 | ||||||
1.1.2.1.2 | 987 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 698,2 | ||||||
2. | 000 | 2 08 00000 00 0000 180 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | ||||||
2.1. | 987 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | ||||||
| | | ИТОГО ДОХОДОВ | 76 105,1 | ||||||
Приложение 2 к решению Муниципального Совета города Павловска | ||||||||||
от 20.12.2017 № 11/2.1 (в редакции решения от 19.12.2018 № 12/7.1) | ||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Павловск на 2018 год | ||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма | |||
1. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | 893 | 2 993,5 | |||||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 893 | 01 | 00 | 2 993,5 | |||||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 893 | 01 | 02 | 1 271,5 | |||||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 893 | 01 | 02 | 002 00 00 010 | 1 271,5 | ||||
1.1.1.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 893 | 01 | 02 | 002 00 00 010 | 100 | 1 271,5 | |||
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 893 | 01 | 03 | 1 638,0 | |||||
1.1.2.1. | Аппарат представительного органа муниципального образования | 893 | 01 | 03 | 002 00 00 021 | 1 638,0 | ||||
1.1.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 893 | 01 | 03 | 002 00 00 021 | 200 | 212,8 | |||
1.1.2.1.2. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 893 | 01 | 03 | 002 00 00 021 | 100 | 1 425,2 | |||
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 893 | 01 | 13 | 84,0 | |||||
1.3.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 893 | 01 | 13 | 093 00 00 000 | 84,0 | ||||
1.3.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 893 | 01 | 13 | 093 00 00 000 | 800 | 84,0 | |||
2. | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА | 987 | 77 684,8 | |||||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 00 | 13 491,4 | |||||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 987 | 01 | 04 | 12 718,5 | |||||
2.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 987 | 01 | 04 | 002 00 00 031 | 1 271,5 | ||||
2.1.1.1.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 002 00 00 031 | 100 | 1 271,5 | |||
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 987 | 01 | 04 | 002 00 00 032 | 9 042,0 | ||||
2.1.1.2.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 032 | 100 | 7 511,9 | |||
2.1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 032 | 200 | 1 314,3 | |||
2.1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 01 | 04 | 00 20 000 032 | 800 | 215,8 | |||
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из Бюджета Санкт-Петербурга | 987 | 01 | 04 | 09 20 0G0 100 | 6,9 | ||||
2.1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 09 20 0G0 100 | 200 | 6,9 | |||
2.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт - Петербурга | 987 | 01 | 04 | 00 20 0G0 850 | 2 398,1 | ||||
2.1.2.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 987 | 01 | 04 | 00 20 0G0 850 | 100 | 2 238,8 | |||
2.1.2.2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 04 | 00 20 0G0 850 | 200 | 159,3 | |||
2.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 13 | 772,9 | |||||
2.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 987 | 01 | 13 | 09 00 000 070 | 30,9 | ||||
2.1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 09 00 000 070 | 200 | 30,9 | |||
2.1.3.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 987 | 01 | 13 | 091 00 00 000 | 130,0 | ||||
2.1.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 091 00 00 000 | 200 | 130,0 | |||
2.1.3.3. | Участие в деятельности по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Павловск в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга | 987 | 01 | 13 | 092 01 00 000 | | 7,9 | |||
2.1.3.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 092 01 00 000 | 200 | 7,9 | |||
2.1.3.4. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 01 | 13 | 092 02 00 000 | 10,3 | ||||
2.1.3.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 092 02 00 000 | 200 | 10,3 | |||
2.1.3.5. | Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивныхвеществ, наркомании в муниципальном образовании город Павловск | 987 | 01 | 13 | 092 03 00 000 | 130,8 | ||||
2.1.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 092 03 00 000 | 200 | 130,8 | |||
2.1.3.6. | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 01 | 13 | 092 04 00 000 | 122,9 | ||||
2.1.3.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 092 04 00 000 | 200 | 122,9 | |||
2.1.3.7. | Расходы на осуществление полномочий, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 987 | 01 | 13 | 094 01 00 000 | | 29,2 | |||
2.1.2.7.1. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 01 | 13 | 094 01 00 000 | 800 | 29,2 | |||
2.1.3.8. | Исполнение судебных актов судебных органов | 987 | 01 | 13 | 095 01 00 000 | | 310,9 | |||
2.1.3.8.1. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 01 | 13 | 095 01 00 000 | 800 | 310,9 | |||
2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 987 | 03 | 00 | 44,9 | |||||
2.2.1. | Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 987 | 03 | 09 | 44,9 | |||||
2.2.1.1. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 987 | 03 | 09 | 21 90 000 120 | 44,9 | ||||
2.2.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 03 | 09 | 21 90 000 120 | 200 | 44,9 | |||
2.3. | Национальная экономика | 987 | 04 | 00 | 3 299,7 | |||||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 987 | 04 | 01 | 476,5 | |||||
2.3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 987 | 04 | 01 | 51 00 000 140 | 476,5 | ||||
2.3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 01 | 51 00 000 140 | 200 | 476,5 | |||
2.3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 987 | 04 | 09 | 2 819,7 | |||||
2.3.2.1. | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) | 987 | 04 | 09 | 31 50 000 250 | 2 819,7 | ||||
2.3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 09 | 31 50 000 250 | 200 | 2 819,7 | |||
2.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 987 | 04 | 12 | 3,5 | |||||
2.3.3.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 04 | 12 | 34 50 000 130 | 3,5 | ||||
2.3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 04 | 12 | 34 50 000 130 | 200 | 3,5 | |||
2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 987 | 05 | 00 | 46 209,8 | |||||
2.4.1. | Благоустройство | 987 | 05 | 03 | 46 209,8 | |||||
2.4.1.1. | Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 1 964,4 | ||||
2.4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 200 | 1 954,4 | |||
2.4.1.1.2. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 301 | 800 | 10,0 | |||
2.4.1.2. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 303 | 25 033,3 | ||||
2.4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 303 | 200 | 23 488,5 | |||
2.4.1.2.2. | Иные бюджетные ассигнования | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 303 | 800 | 1 544,8 | |||
2.4.1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 305 | 133,6 | ||||
2.4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 305 | 200 | 133,6 | |||
2.4.1.4. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования город Павловск, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 304 | 31,6 | ||||
2.4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 304 | 200 | 31,6 | |||
2.4.1.5. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 987 | 05 | 03 | 60 00 0G3 160 | 15 735,1 | ||||
2.4.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 0G3 160 | 200 | 15 735,1 | |||
2.4.1.6. | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений, проведение паспортизации территорий зеленых насаждений, организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, создание (размещение) объектов зеленых насаждений | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 2 189,7 | ||||
2.4.1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 200 | 2 189,7 | |||
2.4.1.7. | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 306 | 855,9 | ||||
2.4.1.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 306 | 200 | 855,9 | |||
2.4.1.8. | Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 302 | 18,5 | ||||
2.4.1.8.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 302 | 200 | 18,5 | |||
2.4.1.9. | Проведение мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования город Павловск | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 308 | | 247,7 | |||
2.4.1.9.1 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 308 | 200 | 247,7 | |||
2.5. | Охрана окружающей среды | 987 | 06 | 00 | 28,8 | |||||
2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 987 | 06 | 05 | 28,8 | |||||
2.5.1.1. | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования город Павловск | 987 | 06 | 05 | 410 00 00 150 | 28,8 | ||||
2.5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 06 | 05 | 410 00 00 150 | 200 | 28,8 | |||
2.6. | Образование | 987 | 07 | 00 | 595,7 | |||||
2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 987 | 07 | 05 | 60,2 | |||||
2.6.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих | 987 | 07 | 05 | 428 00 00 160 | 60,2 | ||||
2.6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 07 | 05 | 428 00 00 160 | 200 | 60,2 | |||
2.6.2. | Молодежная политика | 987 | 07 | 07 | 535,5 | |||||
2.6.2.1. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования город Павловск | 987 | 07 | 07 | 431 00 00 170 | 372,9 | ||||
