САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2019 года | № 53-V-7 |
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
город Красное Село за 2018 год
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.9 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село, Положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Красное Село", Муниципальный Совет муниципального образования города Красное Село РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село за 2018 год:
- по доходам в сумме 150597,9 тыс. руб.
- по расходам в сумме 178928,4 тыс. руб.
- с профицитом бюджета в сумме 28330,5 тыс. руб.
2. Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село за 2018 год:
- доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 "Отчет об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село за 2018 год" к настоящему Решению;
- расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 "Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село за 2018 год" к настоящему Решению;
- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 "Отчет об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село за 2018 год" к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 "Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Красное Село за 2018 год" к настоящему Решению;
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести Красного Села". Срок.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования г.Красное Село.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования города Красное Село | Е.М. Мареев |
Приложение 1 к Решению
Муниципального Совета МО г. Красное Село
от 16.05.2019 г. № 53-V-7
"Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
город Красное Село за 2018 год"
Отчет
об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Красное Село за 2018 год
Код | Наименование источника дохода | Утверждено на 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2018 год (тыс.руб.) | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 143 383,5 | 122 295,9 | 85,29 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 93 463,9 | 88 067,6 | 94,23 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 80 205,8 | 75 557,8 | 94,20 |
182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 51 242,3 | 46 126,1 | 90,02 |
182 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 51 242,3 | 46 125,5 | 90,01 |
182 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) | 0,0 | 0,6 | 0,00 |
182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 28 963,5 | 29 412,3 | 101,55 |
182 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 28 963,5 | 29 412,3 | 101,55 |
182 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,0 | 19,4 | 0,00 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 9 959,6 | 91,77 |
182 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 852,4 | 9 945,7 | 91,65 |
182 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) | 0,0 | 13,9 | 0,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 405,7 | 2 550,2 | 106,01 |
000 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 405,7 | 2 550,2 | 106,01 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 43 083,5 | 27 233,3 | 63,21 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 43 062,5 | 27 208,2 | 63,18 |
000 1 11 05011 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 43 062,5 | 27 208,2 | 63,18 |
830 1 11 05011 02 0100 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований | 43 062,5 | 27 208,2 | 63,18 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 21,0 | 25,1 | 119,52 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 21,0 | 25,1 | 119,52 |
943 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения | 21,0 | 25,1 | 119,52 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 300,0 | 3 928,6 | 91,36 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 300,0 | 3 928,6 | 91,36 |
000 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 4 300,0 | 3 928,6 | 91,36 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 536,1 | 3 066,4 | 120,91 |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт | 105,6 | 5,0 | 4,73 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 430,5 | 3 061,4 | 125,96 |
806 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 2 171,9 | 1 735,0 | 79,88 |
807 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 150,0 | 202,5 | 135,00 |
824 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 985,0 | ||
853 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 50,0 | 50,3 | 0,00 |
853 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" | 58,6 | 87,8 | 149,83 |
943 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,8 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 29 235,5 | 28 302,0 | 96,81 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 29 235,5 | 28 302,0 | 96,81 |
000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 29 235,5 | 28 302,0 | 96,81 |
000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 449,9 | 3 449,2 | 99,98 |
943 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 3 443,0 | 3 442,3 | 99,98 |
943 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях | 6,9 | 6,9 | 100,00 |
000 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 25 785,6 | 24 852,8 | 96,38 |
943 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге | 19 670,0 | 18 742,2 | 95,28 |
943 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям | 6 115,6 | 6 110,6 | 99,92 |
Итого доходов | 172 619,0 | 150 597,9 | 87,24 |
Глава муниципального образования города Красное Село | Е.М. Мареев |
Приложение 2
к Решению
Муниципального Совета
МО г. Красное Село
от 16.05.2019 г. № 53-V-7
"Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
город Красное Село за 2018 год"
Отчет об исполнении расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург
город Красное Село за 2018 год
№ п/п | Наименование | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено на 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2018 год (тыс.руб.) | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Местная Администрация муниципального образования города Красное Село | 943 | 185 896,3 | 172 777,9 | 92,94 | |||||
I | Общегосударственные вопросы | 943 | 01 | 00 | 21 195,0 | 20 172,5 | 95,18 | ||
1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 943 | 01 | 04 | 20 815,0 | 20 132,5 | 96,72 | ||
1.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации | 943 | 01 | 04 | 0020500030 | 1 271,2 | 1 125,6 | 88,55 | |
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 943 | 01 | 04 | 0020500030 | 100 | 1 271,2 | 1 125,6 | 88,55 |
1.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 943 | 01 | 04 | 0020500030 | 120 | 1 271,2 | 1 125,6 | 88,55 |
1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации | 943 | 01 | 04 | 0020600030 | 16 093,9 | 15 557,6 | 96,67 | |
1.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 943 | 01 | 04 | 0020600030 | 100 | 13 223,9 | 13 188,0 | 99,73 |
1.1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 943 | 01 | 04 | 0020600030 | 120 | 13 223,9 | 13 188,0 | 99,73 |
1.1.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 0020600030 | 200 | 2 848,0 | 2 356,0 | 82,72 |
1.1.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 0020600030 | 240 | 2 848,0 | 2 356,0 | 82,72 |
1.1.2.3. | Иные бюджетные ассигнования | 943 | 01 | 04 | 0020600030 | 800 | 22,0 | 13,6 | 61,82 |
1.1.2.3.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 943 | 01 | 04 | 0020600030 | 850 | 22,0 | 13,6 | 61,82 |
1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 943 | 01 | 04 | 09200G0100 | 6,9 | 6,9 | 100,00 | |
1.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 09200G0100 | 200 | 6,9 | 6,9 | 100,00 |
1.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 09200G0100 | 240 | 6,9 | 6,9 | 100,00 |
1.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 943 | 01 | 04 | 00200G0850 | 3 443,0 | 3 442,4 | 99,98 | |
1.1.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 943 | 01 | 04 | 00200G0850 | 100 | 3 191,7 | 3 191,2 | 99,98 |
1.1.4.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 943 | 01 | 04 | 00200G0850 | 120 | 3 191,7 | 3 191,2 | 99,98 |
1.1.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 00200G0850 | 200 | 251,3 | 251,2 | 99,96 |
1.1.4.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 04 | 00200G0850 | 240 | 251,3 | 251,2 | 99,96 |
1.2. | Резервные фонды | 943 | 01 | 11 | 340,0 | 0,0 | 0,00 | ||
1.2.1. | Формирование резервного фонда местной администрации | 943 | 01 | 11 | 0700000060 | 340,0 | 0,0 | 0,00 | |
1.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 943 | 01 | 11 | 0700000060 | 800 | 340,0 | 0,0 | 0,00 |
1.2.1.1.1. | Резервные средства | 943 | 01 | 11 | 0700000060 | 870 | 340,0 | 0,0 | 0,00 |
1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 943 | 01 | 13 | 40,0 | 40,0 | 100,00 | ||
1.3.1. | Защита прав потребителей | 943 | 01 | 13 | 40,0 | 40,0 | 0,00 | ||
1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 13 | 0920000070 | 200 | 40,0 | 40,0 | 100,00 |
1.3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 01 | 13 | 0920000070 | 240 | 40,0 | 40,0 | 100,00 |
II | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 943 | 03 | 00 | 92,7 | 88,0 | 94,93 | ||
2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 943 | 03 | 09 | 92,7 | 88,0 | 94,93 | ||
2.1.2. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 943 | 03 | 09 | 2190000090 | 92,7 | 88,0 | 94,93 | |
2.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 03 | 09 | 2190000090 | 200 | 92,7 | 88,0 | 94,93 |
2.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 03 | 09 | 2190000090 | 240 | 92,7 | 88,0 | 94,93 |
III | Национальная экономика | 943 | 04 | 00 | 35 186,2 | 35 169,0 | 99,95 | ||
3.1. | Общеэкономические вопросы | 943 | 04 | 01 | 1 571,0 | 1 561,0 | 99,36 | ||
3.1.1. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 943 | 04 | 01 | 5100000120 | 1 571,0 | 1 561,0 | 99,36 | |
3.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 01 | 5100000120 | 200 | 1 571,0 | 1 561,0 | 99,36 |
3.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 01 | 5100000120 | 240 | 1 571,0 | 1 561,0 | 99,36 |
3.2. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 943 | 04 | 09 | 33 555,2 | 33 555,2 | 100,00 | ||
3.2.1. | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 943 | 04 | 09 | 3150000110 | 33 555,2 | 33 555,2 | 100,00 | |
3.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 09 | 3150000110 | 200 | 33 555,2 | 33 555,2 | 100,00 |
3.2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 09 | 3150000110 | 240 | 33 555,2 | 33 555,2 | 100,00 |
3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики | 943 | 04 | 12 | 60,0 | 52,8 | 88,00 | ||
3.3.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 943 | 04 | 12 | 3450000120 | 60,0 | 52,8 | 88,00 | |
3.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 12 | 3450000120 | 200 | 60,0 | 52,8 | 88,00 |
3.3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 04 | 12 | 3450000120 | 240 | 60,0 | 52,8 | 88,00 |
IV | Жилищно-коммунальное хозяйство | 943 | 05 | 00 | 83 240,8 | 72 744,6 | 87,39 | ||
4.1. | Благоустройство | 943 | 05 | 03 | 83 240,8 | 72 744,6 | 87,39 | ||
4.1.1. | Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий | 943 | 05 | 03 | 6000000130 | 12 881,2 | 12 582,9 | 97,68 | |
4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000130 | 200 | 12 881,2 | 12 582,9 | 97,68 |
4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000130 | 240 | 12 881,2 | 12 582,9 | 97,68 |
4.1.2. | Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 943 | 05 | 03 | 6000000140 | 3 190,8 | 2 286,9 | 71,67 | |
4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000140 | 200 | 3 190,8 | 2 286,9 | 71,67 |
4.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000140 | 240 | 3 190,8 | 2 286,9 | 71,67 |
4.1.3. | Озеленение территории муниципального образования | 943 | 05 | 03 | 6000000150 | 22 910,5 | 21 875,0 | 95,48 | |
4.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000150 | 200 | 22 910,5 | 21 875,0 | 95,48 |
4.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000150 | 240 | 22 910,5 | 21 875,0 | 95,48 |
4.1.4. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 943 | 05 | 03 | 6000000160 | 44 258,3 | 35 999,8 | 81,34 | |
4.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000160 | 200 | 44 258,3 | 35 999,8 | 81,34 |
4.1.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 05 | 03 | 6000000160 | 240 | 44 258,3 | 35 999,8 | 81,34 |
V | Образование | 943 | 07 | 00 | 4 766,2 | 4 749,0 | 99,64 | ||
5.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 943 | 07 | 05 | 94,6 | 94,6 | 100,00 | ||
5.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 943 | 07 | 05 | 4280000180 | 94,6 | 94,6 | 100,00 | |
5.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 05 | 4280000180 | 200 | 94,6 | 94,6 | 100,00 |
5.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 05 | 4280000180 | 240 | 94,6 | 94,6 | 100,00 |
5.2. | Другие вопросы в области образования | 943 | 07 | 09 | 4 671,6 | 4 654,4 | 99,63 | ||
5.2.1. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 943 | 07 | 09 | 4310000190 | 2 032,0 | 2 031,5 | 99,98 | |
5.2.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 4310000190 | 200 | 2 032,0 | 2 031,5 | 99,98 |
5.2.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 4310000190 | 240 | 2 032,0 | 2 031,5 | 99,98 |
5.2.2. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 943 | 07 | 09 | 7950000490 | 790,4 | 787,5 | 99,63 | |
5.2.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000490 | 200 | 790,4 | 787,5 | 99,63 |
5.2.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000490 | 240 | 790,4 | 787,5 | 99,63 |
5.2.3. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 943 | 07 | 09 | 7950000520 | 493,0 | 491,7 | 99,74 | |
5.2.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000520 | 200 | 493,0 | 491,7 | 99,74 |
5.2.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000520 | 240 | 493,0 | 491,7 | 99,74 |
5.2.4. | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 943 | 07 | 09 | 7950000530 | 394,0 | 393,0 | 99,75 | |
5.2.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000530 | 200 | 394,0 | 393,0 | 99,75 |
5.2.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000530 | 240 | 394,0 | 393,0 | 99,75 |
5.2.5. | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 943 | 07 | 09 | 7950000540 | 273,4 | 268,7 | 98,28 | |
5.2.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000540 | 200 | 273,4 | 268,7 | 98,28 |
5.2.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000540 | 240 | 273,4 | 268,7 | 98,28 |
5.3.5. | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 943 | 07 | 09 | 7950000550 | 688,8 | 682,0 | 99,01 | |
5.3.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000550 | 200 | 688,8 | 682,0 | 99,01 |
5.3.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 07 | 09 | 7950000550 | 240 | 688,8 | 682,0 | 99,01 |
VI | Культура, кинематография | 943 | 08 | 00 | 10 376,4 | 10 215,0 | 98,44 | ||
6.1. | Культура | 943 | 08 | 01 | 10 376,4 | 10 215,0 | 98,44 | ||
6.1.1. | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 943 | 08 | 01 | 4310000560 | 2 918,3 | 2 917,0 | 99,96 | |
6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 4310000560 | 200 | 2 918,3 | 2 917,0 | 99,96 |
6.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 4310000560 | 240 | 2 918,3 | 2 917,0 | 99,96 |
6.1.2. | Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 943 | 08 | 01 | 4400000200 | 7 458,1 | 7 298,0 | 97,85 | |
6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 4400000200 | 200 | 7 458,1 | 7 298,0 | 97,85 |
6.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 943 | 08 | 01 | 4400000200 | 240 | 7 458,1 | 7 298,0 | 97,85 |
VII | Социальная политика | 943 | 10 | 00 | 26 787,7 | 25 817,1 | 96,38 | ||
7.1. | Пенсионное обеспечение | 943 | 10 | 01 | 967,2 | 964,3 | 99,70 | ||
7.1.1. | Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований | 943 | 10 | 01 | 5050000230 | 967,2 | 964,3 | 99,70 | |
7.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 943 | 10 | 01 | 5050000230 | 300 | 967,2 | 964,3 | 99,70 |
7.1.1.1.1. | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 943 | 10 | 01 | 5050000230 | 310 | 967,2 | 964,3 | 99,70 |
