САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПАВЛОВСК
РЕШЕНИЕ
от 3 июля 2019 года № 8/3.1
О принятии во втором и третьем
чтениях (в целом) изменений в
решение Муниципального Совета
города Павловска от 14.11.2018 № 11/3.1
"О бюджете муниципального образования
город Павловск на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов" (в ред. решения
№ 6/5.1 от 22.05.2019)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Павловск Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета города Павловска от 14.11.2018 № 11/3.1 "О бюджете муниципального образования город Павловск на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов" (в редакции решения № 6/5.1 от 22.05.2019) строки 2.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.4.; 2.4.1; 2.4.1.6.; 2.4.1.6.1.; 2.9 ; 2.9.1; 2.9.1.1.; 2.9.1.1.1.; 3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование статей | Код ГРБС | код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | 2019 год | Плановый 2020 год | Период 2021 год |
2.1. | Общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 00 | | | 14 564,7 | 15 626,5 | 17 369,9 |
2.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 987 | 01 | 13 | | | 787,5 | 2 042,6 | 3 808,3 |
2.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 987 | 01 | 13 | 090 00 00 070 | | 474,1 | 66,6 | 69,3 |
2.1.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 01 | 13 | 090 00 00 070 | 200 | 474,1 | 66,6 | 69,3 |
2.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 987 | 05 | 00 | | | 53 710,5 | 49 135,1 | 50 134,7 |
2.4.1. | Благоустройство | 987 | 05 | 03 | | | 53 710,5 | 49 135,1 | 50 134,7 |
2.4.1.6. | Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений, проведение паспортизации территорий зеленых насаждений, организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, создание (размещение) объектов зеленых насаждений | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | | 2 948,4 | 2 564,9 | 2 643,5 |
2.4.1.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 987 | 05 | 03 | 60 00 000 307 | 200 | 2 948,4 | 2 564,9 | 2 643,5 |
2.9. | Физическая культура и спорт | 987 | 11 | 00 | | | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
2.9.1. | Массовый спорт | 987 | 11 | 02 | | | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
2.9.1.1. | Обеспечение условий для развития на территории город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 987 | 11 | 02 | 48 70 000 240 | | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
2.9.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 987 | 11 | 02 | 48 70 000 240 | 200 | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
3.1.1.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 885 | 01 | 07 | 002 01 00 040 | 800 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |
3. В приложении 3 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального образования город Павловск на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов" к решению Муниципального Совета города Павловска от 14.11.2018 № 11/3.1 "О бюджете муниципального образования город Павловск на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов" (в редакции решения № 6/5.1 от 22.05.2019) изложить нижеприведенные строки в следующей редакции:
Наименование статей | код раздела подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | 2019 год | Плановый 2020 год | период 2021 год | |
Общегосударственные вопросы | 0100 | | | | 19 870,2 | 18 739,4 | 20 493,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | | 461,5 | 2 126,6 | 3 892,3 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | | 090 00 00 070 | | 64,1 | 66,6 | 69,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | | 090 00 00 070 | 200 | 64,1 | 66,6 | 69,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | | 002 01 00 040 | 800 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | | | | 53 710,5 | 49 135,1 | 50 134,7 |
Благоустройство | 0503 | | | | 53 710,5 | 49 135,1 | 50 134,7 |
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений, проведение паспортизации территорий зеленых насаждений, организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, создание (размещение) объектов зеленых насаждений | 0503 | | 600 00 00 307 | | 2 948,4 | 2 564,9 | 2 643,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0503 | | 600 00 00 307 | 200 | 2 948,4 | 2 564,9 | 2 643,5 |
Физическая культура и спорт | 1100 | | | | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
Массовый спорт | 1102 | | 487 00 00 240 | | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
Обеспечение условий для развития на территории город Павловск физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1102 | | 487 00 00 240 | 200 | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | | | | 724,0 | 1 217,2 | 1 238,9 |
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования города Павловска | В.В. Зибарев |