Письмо от 02.12.2009 г № 09/19063
О размере текущих тарифных ставок оплаты труда пусконаладочного персонала в строительстве на декабрь 2009 года
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли доводит до сведения размер текущих тарифных ставок оплаты труда пусконаладочного персонала в строительстве на декабрь 2009 года:
Категории работников - исполнителей пусконаладочных работ | Базовая ставка на 01.01.2000, руб./чел.-ч | Тарифная ставка на 01.12.2009, руб./чел.-ч |
Главный специалист | 22,36 | 197,65 |
Ведущий инженер | 20,72 | 182,54 |
Инженер 1 категории | 18,93 | 167,03 |
Инженер 2 категории | 17,28 | 151,92 |
Инженер 3 категории | 15,49 | 136,81 |
Техник 1 категории | 12,51 | 110,06 |
Техник 2 категории | 11,17 | 98,83 |
В среднем | | 169,11 |
Председатель Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
М.Ю.Соколов